Kleingartenanlagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus München Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 75: Zeile 75:
| [[Baldurstraße]] 49a || 80638 || NW16 || [[Moosach]] ||  
| [[Baldurstraße]] 49a || 80638 || NW16 || [[Moosach]] ||  
|-
|-
| [[In den Kirschen]] 100 || 80992 || NW17 || [[Neuhausen]] || [http://www.kleingartenverein-nw17.de/]
| [[In den Kirschen]] 100 || 80992 || NW17 || [[Neuhausen]] || <ref>Kleingartenverein NW 17: [http://www.kleingartenverein-nw17.de/ Internetauftritt]</ref>
|-
|-
| [[Waldhornstraße]] 84 || 80997 || NW18 || [[Moosach]] ||  
| [[Waldhornstraße]] 84 || 80997 || NW18 || [[Moosach]] ||  
Zeile 89: Zeile 89:
| [[Karlsfelder Straße]] 85 || 80995 || NW62 || [[Feldmoching]] ||  
| [[Karlsfelder Straße]] 85 || 80995 || NW62 || [[Feldmoching]] ||  
|-
|-
| [[Schragenhofstraße]] 11 || 80992 || NW63 || [[Moosach]] || <ref>Kleingartenverein NW 63: [http://www.kgv-nw63.de/] Internetauftritt]</ref>
| [[Schragenhofstraße]] 11 || 80992 || NW63 || [[Moosach]] || <ref>Kleingartenverein NW 63: [http://www.kgv-nw63.de/ Internetauftritt]</ref>
|-
|-
| [[Lerchenauer Straße]] 250 || 80995 || NW65 || [[Feldmoching]] ||  
| [[Lerchenauer Straße]] 250 || 80995 || NW65 || [[Feldmoching]] ||  

Aktuelle Version vom 18. November 2022, 20:16 Uhr

In München gibt es ca. 85 Kleingartenanlagen. Auch oft unter dem Namen Schrebergärten und Eisenbahner-Gartenvereine geläufig.

Eine Definition enthält der Paragraf 1 des Kleingarten-Gesetzes: Kleingärten im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Grundstücke (Grundstücksteile) im Ausmaße von mehr als 120 m² und höchstens 650 m², die der nicht erwerbsmäßigen Nutzung oder der Erholung dienen. Kleingärten können in oder außerhalb einer Kleingartenanlage liegen.

Straße PLZ Lage Stadtbezirk Webseite
Kleingartenanlagen nach Lagenummern sortiert
Küstnerstraße 6 81929 NO2 Daglfing
Schreberweg 5 81677 NO3 Bogenhausen
Belgradstraße 102 80804 NO8 Schwabing
Schreberweg 31 81677 NO17 Bogenhausen
Stadeweg 8 81929 NO18 Zamdorf [1]
Cosimastraße 41 81925 NO19 Bogenhausen
Garchinger Straße 41 80805 NO22 Schwabing [2]
Leopoldstraße 244 80807 NO26 Milbertshofen [3]
Eduard-Schenk-Straße 27 80807 NO28 Milbertshofen [4]
Knorrstraße 170a 80937 NO53 Am Hart [5]
Domagkstraße 31 80807 NO58 Schwabing
Denninger Straße 205 81927 NO59 Bogenhausen [6]
Freisinger Landstraße 100 80939 NO60 Freimann
Domagkstraße 39 80807 NO61 Schwabing
Josef-Wirth-Weg 17 80939 NO65 Freimann
Dornacher Weg 199 81929 NO74 Riem [7]
Riemer Straße 395 81829 NO76 Riem
Lübecker Straße 15 81929 NO86 Johanneskirchen
Hagelstangestraße 56 81925 NO87 Oberföhring
Bad-Soden-Straße 16a 80807 NO171 Milbertshofen
Knorrstraße 174 80937 NO181 Milbertshofen
Joseph-Dollinger-Bogen 16 80807 NO221 Freimann
Sadelerstraße 20 80638 NW1 Neuhausen [8]
Ernst-Haeckel-Straße 74 80999 NW2 Allach [9]
Dachauer Straße 293 80992 NW3 Moosach [10]
Arnulfstraße 261 80639 NW4 Neuhausen [11]
Taxisstraße 10 80637 NW5 Neuhausen [12]
Schleißheimer Straße 280b 80809 NW6 Schwabing-West
Volpinistraße 36 80638 NW7 Neuhausen
Lazarettstraße 57 80636 NW8 Neuhausen
Nederlinger Straße 80 80638 NW12 Neuhausen [13]
Baldurstraße 49a 80638 NW16 Moosach
In den Kirschen 100 80992 NW17 Neuhausen [1]
Waldhornstraße 84 80997 NW18 Moosach
Baldurstraße 62 80638 NW19 Moosach
Plankenfelser Straße 8 81249 NW28 Neuaubing
Winzererstraße 97 80797 NW30 Neuhausen [2]
Trenkleweg 6 80937 NW59 Am Hart [3]
Karlsfelder Straße 85 80995 NW62 Feldmoching
Schragenhofstraße 11 80992 NW63 Moosach [4]
Lerchenauer Straße 250 80995 NW65 Feldmoching
Am Durchblick 6 81247 NW83 Obermenzing
Grohmannstraße 60 80933 NW88 Hasenbergl [5]
Echardinger Straße 10 81673 SO1 Berg am Laim [6]
Balanstraße 248 81549 SO6 Ramersdorf
Kopischstraße 1 81549 SO7 Ramersdorf
Arnold-Sommerfeld-Straße 21 81739 SO8 Neuperlach
Fasangartenstraße 19 81737 SO12 Giesing
Waldschulstraße 8 81827 SO24 Trudering
Untersbergstraße 97 81539 SO30 Giesing
Görzer Straße 201 81549 SO58 Fasangarten [14]
Hochäckerstraße 30 81549 SO59 Perlach [15]
Gufidauner Straße 25 81547 SO61 Giesing
Salzmesserstraße 110 81829 SO66 Trudering
Leonhardiweg 68 81829 SO78 Trudering [16]
Hochäckerstraße 39 81737 SO85 Perlach [17]
Tierparkstraße 35 81543 SW2 Thalkirchen
Isarauen 1-5 81379 SW3 Thalkirchen
Schönstraße 93 81543 SW5 Giesing
Höglwörther Straße 345 81379 SW8 Sendling
Siegenburger Straße 58 80686 SW9 Sendling [18]
Eduard-Stadler-Winkel 3 80686 SW12 Sendling [19]
Fischer-von-Erlach-Straße 26 80689 SW15 Pasing
Freiburger Platz 4 80686 SW23 Laim
Schäftlarnstraße 124 81371 SW24 Thalkirchen
Thalkirchner Straße 242 81371 SW25 Thalkirchen [20]
Benediktbeuerer Straße 9 81379 SW29 Thalkirchen
Passauerstraße 159a 81369 SW35 Sendling
Aichacher Platz 7 81379 SW37 Obersendling
Benediktbeuerer Straße 11 81379 SW51 Thalkirchen [21]
Wilhelm-Riehl-Straße 50 80687 SW52 Laim
Nithartstraße 8 81543 SW54 Giesing
Siegenburger Straße 40 81373 SW56 Sendling
Filchnerstraße 99 81476 SW58 Forstenried
Maria-Eich-Straße 119 81243 SW70 Pasing
Silberdistelstraße 150 80689 SW78 Blumenau
Lebscheestraße 9 81543 SW81 Giesing
Tübinger Straße 19 80686 SW82 Sendling
Nestroystraße 20 81373 SW83 Sendling
Silberdistelstraße 75 80689 SW98 Blumenau
Siegenburger Straße 105 80686 SW121 Sendling

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Kleingartenverein NW 17: Internetauftritt
  2. Kleingartenverein am Olympiaturm NW 30: Internetauftritt
  3. Kleingartenverein NW 59: Internetauftritt
  4. Kleingartenverein NW 63: Internetauftritt
  5. Kleingartenverein NW 88: Internetauftritt
  6. Kleingartenverein SO 1: Internetauftritt
Wikipedia.png
Das Thema "Kleingartenanlagen" ist aufgrund seiner überregionalen Bedeutung auch bei der deutschsprachigen Wikipedia vertreten.
Die Seite ist über diesen Link aufrufbar: Kleingartenanlagen.