Leuchtenbergring: Unterschied zwischen den Versionen
Baha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = Leuchtenbergring | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Leuchtenbergring.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
ACHTUNG: entweder Bild oder Bild1 Bild2 verwenden, aber nie gleichzeitig!!!) | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = Echarding | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Berg am Laim]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1960 Erstnennung<ref>Münchner Straßennamen: [https://strassen-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?strasse=Leuchtenbergring Leuchtenbergring]</ref> | |||
| Straßen = [[Ampfingstraße]] [[Richard-Strauss-Straße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|S1}} {{ÖPNV|S2}} {{ÖPNV|S4}} {{ÖPNV|S6}} {{ÖPNV|S8}} | |||
| Tram = {{ÖPNV|21}} Ampfingstraße | |||
| Bus = {{ÖPNV|59}} Ampfingstraße | |||
| Nutzergruppen = Kraftfahrstraße | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 680m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
}} | |||
[[Bild:Leuchtenbergringtunnel-Süd.JPG|thumb|Einfahrt in den Tunnel Richtung Süden]] | [[Bild:Leuchtenbergringtunnel-Süd.JPG|thumb|Einfahrt in den Tunnel Richtung Süden]] | ||
Der '''Leuchtenbergring''' ist ein Teilstück des [[Mittlerer Ring|Mittlerern Ringes]] (B2R) in [[Ramersdorf]] bzw. [[Bogenhausen]] mit vier Fahrspuren. | Der '''Leuchtenbergring''' ist ein Teilstück des [[Mittlerer Ring|Mittlerern Ringes]] (B2R) in [[Ramersdorf]] bzw. [[Bogenhausen]] mit vier Fahrspuren. | ||
| Zeile 10: | Zeile 47: | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.13402980566025|ost=11.616199314594269}} | {{Lage|nord=48.13402980566025|ost=11.616199314594269}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{Navigationsleiste Mittlerer Ring}} | {{Navigationsleiste Mittlerer Ring}} | ||
Version vom 13. Dezember 2020, 18:35 Uhr
| Leuchtenbergring | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Berg am Laim | Echarding | |
| Name erhalten | 1960 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
|
| ||
|
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Kraftfahrstraße | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 680m | |
[[Kategorie:Straßenbenennung_1960 Erstnennung[1]]]
Der Leuchtenbergring ist ein Teilstück des Mittlerern Ringes (B2R) in Ramersdorf bzw. Bogenhausen mit vier Fahrspuren.
Er verläuft zwischen der Ampfingstraße als Verlängerung u.a. des Innsbrucker Rings und der Richard-Strauss-Straße in zuletzt nördlicher Richtung. Die Straße verläuft größtenteils als Unterführung unter den Bahngleisen.
Hier befindet sich oberirdisch eine S-Bahn-Station (Linien S2, S4, S6 und S8).
Er ist benannt nach Eugène de Beauharnais (1781 — 1824), der von Maximilian I. Joseph zum Herzog von Leuchtenberg ernannt wurde. Der Verwandte Napoleons (Stiefsohn, später von diesem adoptiert) wurde Schwiegersohn von König Maximilian I., als er dessen älteste Tochter Auguste von Bayern (1788 — 1851) heiratete.
Lage
>> Geographische Lage von Leuchtenbergring im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Münchner Straßennamen: Leuchtenbergring
|
Das Thema "Leuchtenbergring" ist aufgrund seiner überregionalen Bedeutung auch bei der deutschsprachigen Wikipedia vertreten.
Die Seite ist über diesen Link aufrufbar: Leuchtenbergring. |