Stillgewässer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border: 1em solid red">'''''ACHTUNG!'''''<br/>In der letzten Zeit kommt es in Bayern vermehrt zu Badeunfällen. Deshalb empfehlen wir Ihnen: ''' | <div style="border: 1em solid red">'''''ACHTUNG!'''''<br />In der letzten Zeit kommt es in Bayern vermehrt zu Badeunfällen. Deshalb empfehlen wir Ihnen:<br /> '''Überschätzen Sie nicht ihr Können und geben Sie bitte Ihren Verwandten, Freunden oder Nachbarn Bescheid, wie lange Sie weg sind! Solche Kontakte können Leben retten!'''</div> | ||
[[Datei:Gewaesser in Muenchen.png|mini|400px|Karte der Gewässer in München]] | |||
Ob nun zum Baden oder Spazierengehen, ob Segeln oder mit dem Dampfer fahren, [[München]] und sein [[Umland]] bieten Seen, Teiche und Weiher für fast jeden Bedarf | Ob nun zum Baden oder Spazierengehen, ob Segeln oder mit dem Dampfer fahren, [[München]] und sein [[Umland]] bieten Seen, Teiche und Weiher für fast jeden Bedarf | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Stillgewässer im Umland== | ==Stillgewässer im Umland== | ||
[[Datei:See018.jpg|thumb|upright|Ammersee]] | |||
*[[Ammersee]] | *[[Ammersee]] | ||
*[[Anglberger See]] | *[[Anglberger See]] | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
*[[Kitzelsee]] | *[[Kitzelsee]] | ||
*[[Kranzberger See]] | *[[Kranzberger See]] | ||
[[Datei:Tegernsee vom Wallberg.jpg|thumb|upright|Tegernsee]] | |||
*[[Pilsensee]] | *[[Pilsensee]] | ||
*[[Pucher See]] | *[[Pucher See]] | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
*[[Vöttinger Weiher]] | *[[Vöttinger Weiher]] | ||
*[[Walchensee]] | *[[Walchensee]] | ||
*[[Weßlinger See]] | *[[Weßlinger See]] | ||
*[[Wörthsee]] | *[[Wörthsee]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 13:17 Uhr
ACHTUNG!
In der letzten Zeit kommt es in Bayern vermehrt zu Badeunfällen. Deshalb empfehlen wir Ihnen:
Überschätzen Sie nicht ihr Können und geben Sie bitte Ihren Verwandten, Freunden oder Nachbarn Bescheid, wie lange Sie weg sind! Solche Kontakte können Leben retten!
In der letzten Zeit kommt es in Bayern vermehrt zu Badeunfällen. Deshalb empfehlen wir Ihnen:
Überschätzen Sie nicht ihr Können und geben Sie bitte Ihren Verwandten, Freunden oder Nachbarn Bescheid, wie lange Sie weg sind! Solche Kontakte können Leben retten!
Ob nun zum Baden oder Spazierengehen, ob Segeln oder mit dem Dampfer fahren, München und sein Umland bieten Seen, Teiche und Weiher für fast jeden Bedarf
Stillgewässer im Stadtgebiet
- Achtersee
- Badenburger See
- Baggersee am Friedrich-Panzer-Weg (Neuperlach)
- Baggersee am Rangierbahnhof (Allach, Allacher Lohe)
- Birkensee (Langwied, Lochhausen, neben Lußsee und Langwieder See)
- Böhmer Weiher
- Entenfallweiher
- Fasaneriesee
- Feldmochinger See
- Feringasee
- Hinterbrühler See
- Kleinhesseloher See
- Kugelweiher
- Langwieder See
- Lerchenauer See
- Libellenteich
- Lußsee
- Mollsee
- Olympiasee
- Ostparkseen
- Pagodenburger See
- Poschinger Weiher (auch Unterföhringer See)
- Regattaparksee
- Regattasee
- Riemer See
- Schwabinger See
- Schwammerlweiher
- Westsee
Stillgewässer im Umland
- Ammersee
- Anglberger See
- Badesee Stoibermühle
- Chiemsee
- Deininger Weiher
- Echinger See
- Garchinger See
- Germeringer See
- Heimstettener See
- Hollerner See
- Hundesee
- Ismaninger Speichersee
- Kastenseeoner See
- Karlsfelder See
- Kitzelsee
- Kranzberger See
- Pilsensee
- Pucher See
- Schliersee
- Seehamer See
- Simssee
- Starnberger See
- Steinsee
- Taxetweiher
- Tegernsee
- Unterschleißheimer See
- Vöttinger Weiher
- Walchensee
- Weßlinger See
- Wörthsee
Weblinks
- Erholungsflächenverein
- Wasserqualität der Bayerischen Badeseen, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
- Besondere Badeseen in München und Umgebung