21.688
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:MVG.svg.png|miniatur|Logo]] | |||
Die Stadtwerke München hatten bis zur Gründung der MVG | Die '''Münchner Verkehrsgesellschaft mbH''' (kurz: ''MVG'') ist seit 2001/2002 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der [[Stadtwerke München]] und betreibt das [[U-Bahn]]-, [[Tram|Straßenbahn]]- und [[Bus]]-Netz in München. Sie ist somit Partner im [[MVV]]. Die Stadtwerke München hatten bis zur Gründung der MVG alle Aufgaben, um den öffentlichen Nahverkehr, den [[ÖPNV]] sicherzustellen. Eine Ausgliederung wurde wegen einer Regelung der Europäischen Union nötig, wonach Quersubventionen der verschiedenen Werksbereiche von kommunalen Betrieben auszuschließen sind. | ||
== Geschäftsleitung == | |||
* [[Ingo Wortmann]] (Vorsitzender) | |||
* Werner Albrecht | |||
* Veit Bodenschatz | |||
* Alexandra Diessner | |||
* Oliver Glaser | |||
Aufsichtsratsvorsitzender ist Oberbürgermeister [[Dieter Reiter]]. | |||
==Fundbüro== | Handelsregister Amtsgericht München, HRB 140658 | ||
* MVG | |||
== Dienstleistungen == | |||
Die MVG ist zuständig für... | |||
*die [[U-Bahn]], | |||
*die [[Trambahn]], | |||
*den [[Bus]] und | |||
*die Mobilitätsplattform [[MVGO]] inklusive dem Mietradsystem [[MVG Rad]]. | |||
== Unterschied zwischen MVV und MVG == | |||
Viele Münchner wissen den Unterschied zwischen MVG und [[MVV]] nicht. Der MVV ist lediglich ein ''Verbund'' von diversen Betreibern von ÖPNV-Strecken im Münchner Ballungsraum. Die MVG (eine Tochter der [[Stadtwerke München]]) oder die [[Deutsche Bahn]] (DB) sind z.B. solche Betreiber. | |||
== Fahrgastservice == | |||
Seit geraumer Zeit bietet die MVG Fahrgastfernsehen in sämtlichen Fahrzeugen an. Hierbei laufen Informationen über Betriebsstörungen und Nachrichten verschiedener Anbieter im Rahmen des "Münchener Fenster" genannten Programms über die Bildschirme. | |||
<gallery> | |||
Tram-bildschirm.jpg|Der Monitor | |||
Linienverlauf.jpg|Darstellung des Linienverlaufs | |||
</gallery> | |||
== Notrufsäulen== | |||
Neue Notrufsäulen mit Direktkontakt zur U-Bahnbetriebszentrale lösen seit 2009 Zug um Zug auf allen U-Bahnsteigen und in allen Sperrengeschossen die alten Einrichtungen ab. Die 100 Münchner U-Bahnhöfe sind mittlerweile flächendeckend mit Videokameras ausgerüstet. Parallel zu diesen technischen Maßnahmen hat die U-Bahnwache ihre Präsenz in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Weitere Teile des Sicherheitskonzepts der MVG sind u.a. das Alkoholverbot, der weitere Ausbau des Mobilfunknetzes in der U-Bahn und durchgängig begehbare Züge ohne abgetrennte Abteile. Bei Modernisierungsmaßnahmen achtet die MVG zudem verstärkt auf Transparenz und gute Ausleuchtung der Bahnhöfe. | |||
== Anschrift == | |||
{{Adresse | |||
| Name = Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | |||
| Straße = [[Emmy-Noether-Straße]] 2 | |||
| PLZ = 80992 | |||
| Stadt = München | |||
| Postfachnummer = | |||
| Postfach-PLZ = | |||
| Telefon = 089 2191-0 | |||
| Mobil = | |||
| eMail = redaktion@mvg.de | |||
| MVV = | |||
| WWW = www.mvg.de | |||
}} | |||
== MVG-Fundbüro == | |||
* MVG Infotelefon: '''0800 344226600''' (gebührenfreie Servicenummer, Mo. bis Fr. 8 – 20 Uhr) | |||
*Das Fundbüro der MVG: Wegen Gegenständen, die Sie wahrscheinlich in U-Bahnen, Bussen oder Straßenbahnen sowie an deren Haltestellen und Bahnsteigen verloren haben, wende man sich an das ''Fundbüro der Münchner Verkehrsgesellschaft'' (MVG) an der | |||
: [[Elsenheimerstraße]] 61, 1. Stock (Nähe [[Westendstraße]]) | |||
* [https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero.html MVG-Fundbüro im Internet] — [https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero.html Vollmachtsformular] | * [https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero.html MVG-Fundbüro im Internet] — [https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero.html Vollmachtsformular] | ||
* [https://fundbuero.mvg.de/MyApp.asp?wci=Suche1&format=mobile&wci=Suche1&MDT=MVG Fundsachen online suchen] | |||
;Öffnungszeiten | ;Öffnungszeiten | ||
Zeile 18: | Zeile 63: | ||
:Freitag: 7.30 - 12 Uhr | :Freitag: 7.30 - 12 Uhr | ||
{{MVV||{{ÖPNV|U4}} {{ÖPNV|U5}} (Westendstraße)||{{ÖPNV|62}} (Elsenheimerstraße)}} | {{MVV||{{ÖPNV|U4}} {{ÖPNV|U5}} (Westendstraße)| {{ÖPNV|18}} (Westendstraße)|{{ÖPNV|62}} (Elsenheimerstraße)<br/>{{ÖPNV|130}} {{ÖPNV|157}} (Westendstraße)}} | ||
==Weblinks== | == Weblinks == | ||
*{{Website|http://www.mvg.de}} | *{{Website|http://www.mvg.de}} | ||
*[http://www.trambahn.com Geschichte der Münchner Trambahn] | *[http://www.trambahn.com Geschichte der Münchner Trambahn] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=UidxRHJwIFc Imagefilm] der MVG | |||
{{Youtube-Kanal|youtube.com/user/MVGservice}} | |||
==Siehe auch== | == Siehe auch == | ||
*[[MVV| | *[[MVV|MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund)]] | ||
* Städtisches [[Fundbüro]] | * Städtisches [[Fundbüro]] | ||
* [[Bus]], [[Tram]], [[U-Bahn]] werden von der MVG betrieben | * [[Bus]], [[Tram]], [[U-Bahn]] werden von der MVG betrieben | ||
* [[S-Bahn]]en (werden von der | * [[S-Bahn]]en (werden von der [[DB AG]] betrieben) | ||
* Betriebshof West: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/busbetriebshof-laim-die-groesste-garage-der-stadt-1.3402293 Die größte Garage] | |||
{{Wikipedia-Artikel|Münchner Verkehrsgesellschaft}} | {{Wikipedia-Artikel|Münchner Verkehrsgesellschaft}} | ||
[[Kategorie:Münchner Verkehrs- und Tarifverbund]] | [[Kategorie:Münchner Verkehrs- und Tarifverbund]] | ||
[[Kategorie:Münchner Verkehrsgesellschaft]] | |||
[[Kategorie:Beratung]] |
Bearbeitungen