Prinzregentenplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
|Name=Prinzregentenplatz | | Name = Prinzregentenplatz | ||
|Alternativnamen= | | Alternativnamen = | ||
|Bild= | | Bild = Mueprinzrplatzschi2022.jpg | ||
|Bild zeigt= | | BildHintergrund = | ||
|Ortsteil=[[Bogenhausen]] | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
|Angelegt= | | Bild1 = | ||
| | | Bild1Hintergrund = | ||
| | | Bild1Breite = | ||
| | | Bild2 = | ||
| | | Bild2Hintergrund = | ||
| | | Bild2Breite = | ||
|Bauwerke= | | Bild zeigt = | ||
|Nutzergruppen= | | Ort = München | ||
|Straßengestaltung= | | Bezeichnung Ort = | ||
|Straßenlänge= | | Ortsteil = Alt-Bogenhausen | ||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Bogenhausen]] | |||
| PLZ = 81675 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1897 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=4149 Prinzregentenplatz]</ref> | |||
| Straßen = [[Prinzregentenstraße]] [[Possartstraße]] [[Mühlbaurstraße]] [[Grillparzerstraße]] [[Lucile-Grahn-Straße]] [[Nigerstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U4}} Prinzregentenplatz | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|54}} {{ÖPNV|58}} {{ÖPNV|68}} {{ÖPNV|100}} Prinzregentenplatz | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 290 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = 252 | |||
| Straßen-ID = 03680 | |||
}} | }} | ||
[[Datei:Mueprinzregentenpl052022c99.jpg|thumb|520px|Der eigentliche Platz mit dem Brunnen.]] | |||
[[Datei:Mueprinzregplatz042018c85.jpg|thumb|400px|Der Prinzregentenplatz und die [[Prinzregentenstraße]]. Im Hintergrund die Abzweigungen zur [[Possartstraße]] und [[Mühlbaurstraße]]. (April 2018)]] | |||
[[Datei:Mueprinzregententh2018c99.jpg|thumb|Das Prinzregententheater]] | |||
Der '''Prinzregentenplatz''' in [[Bogenhausen]] unterbricht den östlichen Verlauf der [[Prinzregentenstraße]], die beim [[Prinz-Carl-Palais]] im [[Lehel]] beginnt und bis nach [[Steinhausen]] führt. | |||
== Namensgeber == | |||
Der Platz wurde nach dem [[Luitpold|Prinzregenten Luitpold von Bayern]] (1821—1912) benannt. | |||
== Beschreibung == | |||
Die großzügige Freifläche mit dem schlichten Brunnen und der hochschießenden Fontäne als Blickfang besticht durch seinen Belag in Schuppenbögen. Dieser setzt sich zu beiden Seiten der Straße zusammen aus kleinen hellen und dunklen Granitsteinen. Diese aufwändige Verlegeart bewirkt optisch eine starke Platz-Verbindung über den Asphalt hinweg. Der Platz wurde durch die Architekten Alexander von Branca und Hilmer und Sattler gestaltet und 1988 fertig gestellt. | |||
==Lage== | == Gebäude == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Hausnr. !! Gebäude !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 12|| [[Prinzregententheater]] | |||
|- | |||
| 16 || [[Polizeiinspektion München - 22 - Bogenhausen|Polizeirevier Bogenhausen/Polizeiinspektion 22]] || Hier befand sich bis 1945 die Privatwohnung von - Adolf Hitler<ref>Passauer Neue Presse, 28. März 2013: [https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Ehemaliges-Hitler-Domizil-in-Muenchen-ist-heute-Polizeistation-698071.html Ehemaliges Hitler-Domizil in München ist heute Polizeistation]</ref>. | |||
|} | |||
== U-Bahnhof Prinzregentenplatz == | |||
Der Prinzregentenplatz ist mit der U-Bahn erreichbar. Am [[U-Bahnhof Prinzregentenplatz|gleichnamigen U-Bahnhof]] hält auch die Linie {{ÖPNV|U4}}. | |||
== Denkmäler == | |||
* Richard-Wagner-Denkmal neben dem Prinzregententheater. | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.13967987895012|ost=11.605770885944366}} | {{Lage|nord=48.13967987895012|ost=11.605770885944366}} | ||
[[Kategorie: | == Literatur == | ||
Bei Dollinger, [[MSVZ]] = S. 252 | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Bogenhausen]] | [[Kategorie:Bogenhausen]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2025, 11:27 Uhr
Prinzregentenplatz | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Bogenhausen | Alt-Bogenhausen | |
PLZ | 81675 | |
Name erhalten | 1897 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
![]() ![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 290 m | |
Straßennamenbücher | ||
(2016), Dollinger | 252 | |
Straßen-ID | 03680 |

Der Prinzregentenplatz in Bogenhausen unterbricht den östlichen Verlauf der Prinzregentenstraße, die beim Prinz-Carl-Palais im Lehel beginnt und bis nach Steinhausen führt.
Namensgeber
Der Platz wurde nach dem Prinzregenten Luitpold von Bayern (1821—1912) benannt.
Beschreibung
Die großzügige Freifläche mit dem schlichten Brunnen und der hochschießenden Fontäne als Blickfang besticht durch seinen Belag in Schuppenbögen. Dieser setzt sich zu beiden Seiten der Straße zusammen aus kleinen hellen und dunklen Granitsteinen. Diese aufwändige Verlegeart bewirkt optisch eine starke Platz-Verbindung über den Asphalt hinweg. Der Platz wurde durch die Architekten Alexander von Branca und Hilmer und Sattler gestaltet und 1988 fertig gestellt.
Gebäude
Hausnr. | Gebäude | Beschreibung |
---|---|---|
12 | Prinzregententheater | |
16 | Polizeirevier Bogenhausen/Polizeiinspektion 22 | Hier befand sich bis 1945 die Privatwohnung von - Adolf Hitler[2]. |
U-Bahnhof Prinzregentenplatz
Der Prinzregentenplatz ist mit der U-Bahn erreichbar. Am gleichnamigen U-Bahnhof hält auch die Linie .
Denkmäler
- Richard-Wagner-Denkmal neben dem Prinzregententheater.
Lage
>> Geographische Lage von Prinzregentenplatz im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Literatur
Bei Dollinger, MSVZ = S. 252
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Prinzregentenplatz
- ↑ Passauer Neue Presse, 28. März 2013: Ehemaliges Hitler-Domizil in München ist heute Polizeistation