1.606
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgenden Städte und Gemeinden sind ''' | Die folgenden Städte und Gemeinden sind '''Nachbargemeinden''' und grenzen an die Stadt [[München]]. Sie werden hier im Uhrzeigersinn, beginnend im Norden, genannt und ihrem Landkreis zugeordnet. | ||
== Landkreis München== | == Landkreis München== | ||
Der '' | Der ''[[Landkreis München]]'' ist Wohnort für etwa 320.000 Einwohner. Er umschließt die Stadt im Norden, Osten und Süden: | ||
* [[Oberschleißheim]] | * [[Oberschleißheim]] | ||
* [[Garching]] | * [[Garching]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Landkreis Fürstenfeldbruck== | == Landkreis Fürstenfeldbruck== | ||
Der | Der [[Landkreis Fürstenfeldbruck]], ([[Kfz-Kennzeichen]]: ''FFB'') ist Heimat für etwa 210.000 Einwohner, von denen viele in den vier Nachbarorten wohnen: | ||
* [[Germering]] | * [[Germering]] | ||
* [[Puchheim]] | * [[Puchheim]] | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
== Landkreis Dachau== | == Landkreis Dachau== | ||
* [[ | * [[Karlsfeld]] | ||
zum {{WL2|Landkreis Dachau}} (KfZ-Kennzeichen ''DAH'') | |||
[[Kategorie:Umland]] | [[Kategorie:Umland]] | ||
[[Kategorie: Geographie]] | [[Kategorie:Geographie]] |
Bearbeitungen