1.381
Bearbeitungen
Blosn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „32px|S2|left S-Bahnlinie_2 <!-- *Nächster Halt in Richtung Zentrum / Ostbahnhof ist die Haltestelle Flughafen|S-Bahnhof Flugh…“) |
Blosn (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
S-Bahnlinie_2 | S-Bahnlinie_2 | ||
Die '''Gesamtstrecke der [[S-Bahn]]–Linie 2''' mit Haltestellen / Bahnhöfen in.... | |||
[[Petershausen]] ― [[Vierkirchen-Esterhofen]] ― [[Röhrmoos]] ― [[Hebertshausen]] ― [[Dachau]] (Bf.) ― [[Karlsfeld]] ― [[Allach]] ― [[Untermenzing]] ― [[Obermenzing]] ― [[S-Bahnhof Laim|Laim]] ― Hirschgarten ― ([[Stammstrecke]]) ― [[Leuchtenbergring]] ― [[Berg am Laim]] ― [[Riem]] ― [[Feldkirchen]] ― [[Heimstetten]] ― [[Grub]] – [[Poing]] ― [[Markt Schwaben]] ― [[Ottenhofen]] ― [[Sankt Koloman]] ― [[Aufhausen]] ― [[Altenerding]] – [[Erding]] | |||
Abzweig in [[Dachau]] am [[#Dachau_Bahnhof|Bahnhof Dachau]] nach Nordwesten | |||
[[Altomünster]] ― Kleinberghofen ― Röhrmoos ― Erdweg ― Arnbach ― Markt Indersdorf ― Niederroth ― Schwabhausen ― Bachern ― Dachau (Stadt) ― Dachau (Bahnhof) und weiter wie oben | |||
=== Verspätungen bei der S-Bahn ? === | |||
* [http://s-bahn-muenchen.hafas.de/bin/help.exe/dn?tpl=livefahrplan Der '''Live-Fahrplan''' der S-Bahn] in München informiert aktuell über die Position aller [[S-Bahn]]-Züge (funktioniert wie eine Google-Karte) | |||
__toc__ | |||
==Haltestellen nach Nordwesten == | |||
'''Abfahrten in [[Hauptbahnhof|Mü-Hbf]]''' alle 10 Minuten (00:00, 00:10, 00:20 usw.) an Gleis | |||
.... | |||
===Dachau Karlsfeld === | |||
Infos über die S-Bahn-Haltestelle Karlsfeld | |||
* http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/bahnhofsinformation/bahnhof/karlsfeld/index.html | |||
Die Eröffnung als Bahnhof fand am 1. Mai [[1896]] statt. Der S-Bahn-Betrieb wurde hier im Mai [[1972]] aufgenommen. | |||
===Dachau Bahnhof=== | |||
... ist der Bahnhof der Großen Kreisstadt Dachau in Oberbayern und eine Station der S-Bahnlinie 2 der [[S-Bahn München]]. Der Bahnhof besitzt fünf Gleise. | |||
* http://www.dachau.de/en/tourism/barrierefreies-dachau/oeffentliche-verkehrsmittel.html | |||
* www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/bahnhofsinformation/bahnhof/dachau/index.html | |||
* Bus-Fahrpläne http://www.stadtwerke-dachau.de/verkehr/busse.html (Busse in [[Dachau]]) | |||
===Dachau Stadt=== | |||
* www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/bahnhofsinformation/bahnhof/dachau-stadt/index.html | |||
Zeile 15: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:S-Bahn]] | [[Kategorie:S-Bahn]] | ||
[[Kategorie:S2| ]] | |||
[[Kategorie:S-Bahnlinien in München]] |
Bearbeitungen