Webcams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| - | | - | ||
| [http://www.stachuscam.de/] | | [http://www.stachuscam.de/] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
Zeile 166: | Zeile 158: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| [http://www.deutsches-museum.de/ | | [http://www.deutsches-museum.de/information/museumshof/] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
Zeile 233: | Zeile 225: | ||
| - | | - | ||
| [http://www.tierpark-hellabrunn.de/index.php?id=24] | | [http://www.tierpark-hellabrunn.de/index.php?id=24] | ||
|} | |} | ||
Zeile 259: | Zeile 243: | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Walchensee | | Walchensee | ||
| | | | ||
| 320 x 240 | | 320 x 240 | ||
| alle 5 min | | alle 5 min | ||
| | | | ||
| [http://www. | | [http://www.bayernwebcam.de/webcams/walchensee/] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
Zeile 271: | Zeile 255: | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
| [http:// | | [http://webtv.feratel.com/webtv/?bgcolor=bdd684&cam=3030&lg=de] | ||
|} | |} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Kategorie:Medien]] | [[Kategorie:Medien]] |
Version vom 1. Januar 2012, 18:28 Uhr
Standort | Sicht | Bildgröße in px | Bilderneuerung | Sonstige Features | Link |
---|---|---|---|---|---|
Bayrischer Rundfunk Arnulfstraße | Norden Münchnens | 500 x 375 | alle 15min | Zeitraffer | [1] |
Bayrischer Rundfunk Arnulfstraße | Stadtmitte und Osten Münchnens | 500 x 375 | alle 15min | Zeitraffer | [2] |
Bayrischer Rundfunk Arnulfstraße | Theresienwiese und südlich | 500 x 375 | alle 15min | Zeitraffer | [3] |
Bayrischer Rundfunk Arnulfstraße | Osten Münchens | 500 x 375 | alle 15min | Zeitraffer | [4] |
Cafe Woerners | Marienplatz | 320 x 240 | alle 30sec | - | [5] |
Altes Rathaus | Marienplatz | 352 x 288 | alle 60sec | - | [6] |
Marienplatz | Marienplatz (von oben) | 354 x 288 (704 x 576) | - | - | [7] |
Stachus | Stachus (Richtung Osten) | 320 x 240 | alle 5sec | - | [8] |
Café Münchner Freiheit | Café Münchner Freiheit | 320 x 240 | alle 5sec | - | [9] |
Oktoberfest | Oktoberfest | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [10]
|
Olympiaturm | Olympiastadion | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [11] |
Olympiaturm | Olympiapark | 320 x 240 (640 x 480) | Live | steuerbar (java notwendig) | [12] |
Olympiastadion | Olympiastadion | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [13] |
Olympia-Schwimmhalle | Olympia-Schwimmhalle (Inneres) | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [14] |
Olympiahalle | Olympiahalle (Inneres) | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [15] |
Olympia-Eissportzentrum | SoccaFive Arena (Inneres) | 320 x 240 (640 x 480) | - | - | [16] |
Pasing | Blickrichtung Innenstadt | 640 x 480 | Live | mit 24h-Film Wochenrückblick | [17] |
Neuaubing | Biergarten Aubinger Einkehr | 320 x 240 | Live | fernsteuerbar | [18] |
Bibliotheksbau Deutsches Museum | Haupteingang Deutsches Museum | 288 x 352 | - | - | [19] |
Nymphenburg | Stadtmitte von Westen | 320 x 240 (640 x 480) | alle 30sec | - | [20] |
Berg am Laim | Michaelianger | 400 x 300 (640 x 480) | - | - | [21] |
ESG in Steinhausen | Steinhausen Richtung Stadtmitte | 640 x 480 | abgeschaltet | umfangreiches Bildarchiv | [22]
|
Theresienwiese | Theresienwiese | 354 x 288 (704 x 576) | - | - | [23] |
Theresienstraße | Himmel in Richtung Nordwest | 640 x 480 | - | - | [24] |
FH | Himmel über der FH in der Lothstraße | 352 x 240 | Live | steuerbar | [25] |
Tierpark Hellabrunn | Tierpark | 320 x 240 | jede Sekunde | - | [26] |
Webcams rund um München
Standort | Sicht | Bildgröße in px | Bilderneuerung | Sonstige Features | Link
|
---|---|---|---|---|---|
Walchensee | 320 x 240 | alle 5 min | [27] | ||
Tegernsee vom Wallberg aus | 1 Einstellung | 320 x 240 | - | [28] |