Agricolaplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Agricolaplatz''' in [[Laim]] liegt zwischen [[Agricolastraße]], [[Perhamerstraße]] und [[Stöberlstraße]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = Agricolaplatz | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Mueagricolaplschi2021.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[St. Ulrich]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Laim]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1901 Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [</ref> | |||
| Straßen = [Agricolastraße]] [[Stöberlstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Ronpeckhstraße]] [[Perhamerstraße]] [[Rappstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = {{ÖPNV|19}} {{ÖPNV|29}} [[Agnes-Bernauer-Platz]] | |||
| Bus = {{ÖPNV|130}} [[Pronnerplatz]] | |||
| Nutzergruppen = | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 140 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
}} | |||
Der '''Agricolaplatz''' in [[Laim]] liegt zwischen [[Agricolastraße]], [[Perhamerstraße]] und [[Stöberlstraße]]. An den Platz schließt die [[Agricolastraße]] an. | |||
Der Platz wurde 1901 nach dem aus dem Kloster Indersdorf stammenden Münchner Chorherrn '''Georg Agricola''' benannt. | |||
Der Platz wurde 1901 nach dem aus dem Kloster Indersdorf stammenden Münchner | |||
Agricola war eine der 42 Geiseln, die [[1632]] als Pfand für die noch ausstehende Zahlung der Münchner Bürger an den schwedischen König Gustav II. Adolf im [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] in schwedische Gefangenschaft ging. | Agricola war eine der 42 Geiseln, die [[1632]] als Pfand für die noch ausstehende Zahlung der Münchner Bürger an den schwedischen König Gustav II. Adolf im [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] in schwedische Gefangenschaft ging. | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.1439164280891|ost=11.4933621883392}} | {{Lage|nord=48.1439164280891|ost=11.4933621883392}} | ||
[[Kategorie: | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] | ||
[[Kategorie:Laim]] | [[Kategorie:Laim]] | ||
Version vom 13. Juni 2021, 16:34 Uhr
| Agricolaplatz | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Laim | St. Ulrich | |
| Name erhalten | 1901 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
|
| ||
| ||
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 140 m | |
[[Kategorie:Straßenbenennung_1901 Erstnennung[1]]]
Der Agricolaplatz in Laim liegt zwischen Agricolastraße, Perhamerstraße und Stöberlstraße. An den Platz schließt die Agricolastraße an.
Der Platz wurde 1901 nach dem aus dem Kloster Indersdorf stammenden Münchner Chorherrn Georg Agricola benannt.
Agricola war eine der 42 Geiseln, die 1632 als Pfand für die noch ausstehende Zahlung der Münchner Bürger an den schwedischen König Gustav II. Adolf im Dreißigjährigen Krieg in schwedische Gefangenschaft ging.
Lage
>> Geographische Lage von Agricolaplatz im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: [