Diskussion:Montgelasstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blass (Diskussion | Beiträge) (Es geht auch ohne Kasterl) |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Von der Max-Joseph-Brücke, ausgehend von der Brüstung mit einer Höhenangabe von 510 Meter, und an der Verbindung zur [[Ismaninger Straße]], nahe dem [[Herkomerplatz]], mit einer angegebenen Höhe von über 524 Meter, steigt der Straßenzug auf der Länge der Straße von 730 Meter um 14 Meter an. | Von der Max-Joseph-Brücke, ausgehend von der Brüstung mit einer Höhenangabe von 510 Meter, und an der Verbindung zur [[Ismaninger Straße]], nahe dem [[Herkomerplatz]], mit einer angegebenen Höhe von über 524 Meter, steigt der Straßenzug auf der Länge der Straße von 730 Meter um 14 Meter an. | ||
Auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern Richtung Effnerplatz, nach dem Wohnhaus mit der Hausnummer 43, fällt das Gelände unmittelbar hinter dem Rad-, und Fußweg steil in das | Auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern in Richtung [[Effnerplatz]], nach dem Wohnhaus mit der Hausnummer 43, fällt das Gelände unmittelbar hinter dem Rad-, und Fußweg steil in das [[Isar]]tal, und zum [[Herzogpark]] ab. Daher ist kein weiteres Gebäude mehr bis zum Herkomerplatz gegeben. | ||
Die querenden Straßen heißen: | Die querenden Straßen heißen: | ||
Version vom 8. Februar 2020, 23:13 Uhr
Lage und Verlauf
- >> Geographische Lage des Straßenanfangs von Montgelasstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
- >> Geographische Lage des Straßenendes von Montgelasstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Von der Max-Joseph-Brücke, ausgehend von der Brüstung mit einer Höhenangabe von 510 Meter, und an der Verbindung zur Ismaninger Straße, nahe dem Herkomerplatz, mit einer angegebenen Höhe von über 524 Meter, steigt der Straßenzug auf der Länge der Straße von 730 Meter um 14 Meter an.
Auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern in Richtung Effnerplatz, nach dem Wohnhaus mit der Hausnummer 43, fällt das Gelände unmittelbar hinter dem Rad-, und Fußweg steil in das Isartal, und zum Herzogpark ab. Daher ist kein weiteres Gebäude mehr bis zum Herkomerplatz gegeben.
Die querenden Straßen heißen:
z B so --blass, 23:10, 8. Feb. 2020 (CET)