Werner-von-Siemens-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = Werner-von-Siemens-StrSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Universität]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Maxvorstadt]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80333 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 2016 | ||
| Straßen = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=6177 Werner-von-Siemens-Straße]</ref> | ||
| Straßen = [[Jägerstraße]] [[Finkenstraße]] | |||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U4}} {{ÖPNV|U5}} {{ÖPNV|U6}} [[U-Bahnhof Odeonsplatz|Odeonsplatz]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|100}} {{ÖPNV|153}} {{ÖPNV|N40}} {{ÖPNV|N41}} {{ÖPNV|N45}} [[Odeonsplatz]] {{ÖPNV|58}} [[Oskar-von-Miller-Ring]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 87 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06687 | ||
}} | }} | ||
Die '''Werner-von-Siemens-Straße''' in der [[Maxvorstadt]] verläuft parallel zum [[Oskar-von-Miller-Ring]] von der [[Jägerstraße]] zur [[Finkenstraße]] auf der Westseite des neuen Hauptverwaltungsbaus der [[Siemens AG]]. | Die '''Werner-von-Siemens-Straße''' in der [[Maxvorstadt]] verläuft parallel zum [[Oskar-von-Miller-Ring]] von der [[Jägerstraße]] zur [[Finkenstraße]] auf der Westseite des neuen Hauptverwaltungsbaus der [[Siemens AG]]. | ||
Sie wurde 2016 nach dem Erfinder und Industriellen [[Werner von Siemens]] benannt. | Sie wurde 2016 nach dem Erfinder und Industriellen [[Werner von Siemens]] benannt<ref>Landeshauptstadt München: [https://stadt.muenchen.de/infos/werner-von-siemens-strasse.html Werner-von-Siemens-Straße]</ref>. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.14428|ost=11.57454}} | {{Lage|nord=48.14428|ost=11.57454}} | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Maxvorstadt]] | [[Kategorie:Maxvorstadt]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2026, 17:57 Uhr
| Werner-von-Siemens-Straße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Maxvorstadt | Universität | |
| PLZ | 80333 | |
| Name erhalten | 2016 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
|
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 87 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 06687 | |
Die Werner-von-Siemens-Straße in der Maxvorstadt verläuft parallel zum Oskar-von-Miller-Ring von der Jägerstraße zur Finkenstraße auf der Westseite des neuen Hauptverwaltungsbaus der Siemens AG.
Sie wurde 2016 nach dem Erfinder und Industriellen Werner von Siemens benannt[2].
Lage
>> Geographische Lage von "Werner-von-Siemens-Straße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Werner-von-Siemens-Straße
- ↑ Landeshauptstadt München: Werner-von-Siemens-Straße