Altenpflege: Unterschied zwischen den Versionen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
Blass (Diskussion | Beiträge) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der '''Altenpflege''' erhalten Angehörige und Betroffene Unterstützung durch Beratungsstellen, [[Sozialstation]]en/ambulante Hilfsdienste, | Bei der '''Altenpflege''' erhalten Angehörige und Betroffene Unterstützung durch Beratungsstellen, [[Sozialstation]]en/ambulante Hilfsdienste, Pflegeheime und andere Hilfsformen. In vollstationären Pflegeeinrichtungen stehen 2018 insgesamt etwas über 8.000 ''Plätze'' zur Verfügung. | ||
* '''Bürgerforum Altenpflege''' zur Vorsorge bei Demenz .... | |||
==Beratungsstellen== | ==Beratungsstellen== | ||
* [[Alten- und Servicezentrum]] in den Bezirken | * [[Alten- und Servicezentrum|Die städt. Alten- und Servicezentren]] in den Bezirken | ||
* Referat Altenhilfe | * Referat Altenhilfe | ||
* '''Beschwerdestelle Altenpflege''': unter [http://www.muenchen.de/beschwerdestelle-altenpflege www.muenchen.de/beschwerdestelle-altenpflege] sowie telefonisch unter '''233 - 969 66''' oder | |||
::persönlich in der [[Burgstraße]] 4, Raum 121. | |||
== Sozialstationen / ambulante Hilfsdienste== | == Sozialstationen / ambulante Hilfsdienste== | ||
* Ambulante Pflegedienste der Sozialservice-Gesellschaft des [[Bayerisches Rotes Kreuz|Bayerischen Roten Kreuzes GmbH]] | |||
:[[Hofmannstraße]] 54, 81379 München (in Kombination mit Seniorenwohn-Angeboten) | |||
*Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk — Ambulante Pflegedienste in Laim/Pasing, Schwabing/Bogenhausen und in Grünwald | |||
==Pflegeheime== | |||
Es gibt 59 Pflegeheime (2018). Unter anderen: | |||
* [[Rotes Kreuz|BRK-Heime]] in München | |||
** [[SeniorenWohnen Kieferngarten]] (BRK), Freimann | |||
** [[Seniorenwohnen-Pasing-Westkreuz]] (BRK), [[Aubinger Straße]] 51 | |||
** [[SeniorenWohnen Westpark des BRK|SeniorenWohnen Westpark]], Westendstr. 176 | |||
* Die ''städtische [[München-Stift]]-Gesellschaft'' — [[München-Stift|Liste der angeschlossenen Heime]] | |||
* [[Münchner-Arbeiterwohlfahrt-Pflegeheime|Pflegeheime der Münchner Arbeiterwohlfahrt]] | |||
** [[AWO-Dorf Hasenbergl]], [[Stösserstraße]] 14-16 | |||
* [[Altenheime der Caritas in München]] | |||
* Anschriften einzelner Heime | |||
** [[Altenpflegeheim Dorothea]], [[Beowulfstraße]] 4 | |||
** [[Wohnstift am Entenbach]], [[Falkenstraße]] 12 (bei der [[Albanistraße|Albani-]] und [[Entenbachstraße]]) | |||
** [[Tertianum Residenz]], [[Klenzestraße]] 70 | |||
** [[St. Michael]], [[Lorenz-Hagen-Weg]] 10 | |||
** [[Seniorenzentrum Marie-Anne Clauss]], [[Luganoweg]] 8 | |||
** [[Heim für Blinde Frauen]], [[Winthirstraße]] 20 | |||
== Zahlen, Statistiken, Marktberichte == | |||
Marktberichte zur Alten- und Krankenpflege des [[Sozialreferat|Sozialreferenten]] an den [[Stadtrat]] (im [[Sozialausschuss]]) sind erschienen: | |||
Erster Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 01.12.2011 | |||
Zweiter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 08.11.2012 | |||
Dritter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 14.11.2013 | |||
Vierter Marktbericht Pflege, Beschluss des Sozialausschusses vom 09.10.2014 | |||
Fünfter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 17.09.2015 | |||
Bedarfsermittlung zur pflegerischen Versorgung in der LH München und Sechster Marktbericht Pflege des Sozialreferats | |||
Siebter Marktbericht Pflege, Beschluss des Sozialausschusses vom 09.11.2017 | |||
Achter Marktbericht Pflege des Sozialreferates, Beschluss des Sozialausschusses vom 27.09.2018 | |||
[https://ru.muenchen.de/2019/184/Sozialreferat-legt-Neunten-Marktbericht-Pflege-vor-87120 Neunter Marktbericht], Sept. 2019 | |||
=== [https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Heimaufsicht/Pruefberichte-Altenhilfe.html … zu den Prüfberichten der kommunalen '''Heimaufsicht''' aus den Altenheimen!] === | |||
Zum Teil als Folge der Covid-19-Seuche sind die Prüfungen dieses Jahr bisher ausgefallen. Das ist allerdings riskant. ………… Die staatlich vorgeschriebene ''Heimaufsicht'' in München ist das [[Kreisverwaltungsreferat]]. | |||
==Das Thema in der Tagespresse== | |||
=== Beispiel Süddeutsche Zeitung === | |||
*<big> aktuell zum Thema: ''[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/kliniken-pflege-in-muenchen-projekte-aber-keine-schnellen-loesungen-1.3995646 Pflegenotstand? Pflege in München:] </big>Projekte, aber '''keine schnellen Lösungen'''.'' Umfangreicher Artikel in der [[SZ]] vom 29. Mai 2018 (Arbeitsbedingungen, Aufnahmestopps, Personalmangel, Personalgewinnung) | |||
Genannt werden auf der Übersichtsseite zum Thema | |||
zum Bspl: | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/gesundheit-kiechle-im-kinderspital-problem-erkannt-nicht-gebannt-1.3952229 19. April 2018, Wiss.Min. Kiechle im Kinderspital: Problem erkannt, nicht gebannt.] | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/gesundheit-muenchen-sucht-in-der-ganzen-welt-nach-pflegekraeften-1.3948271 18. April 2018, München sucht in der ganzen Welt nach Pflegekräften.] | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/notfallmedizin-fuer-kinder-wenn-kranke-kinder-nicht-mehr-versorgt-werden-koennen-1.3943502 15. April 2018, Notfallmedizin für Kinder — Wenn kranke Kinder nicht mehr versorgt werden können.] | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/notfallmedizin-fuer-kinder-wenn-kranke-kinder-nicht-mehr-versorgt-werden-koennen-1.3943502-2 15. Apr.: "Wir arbeiten nur noch am Limit"] | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fachkraeftemangel-staedtisches-klinikum-zahlt-euro-fuer-neue-pflegekraefte-1.3836221 23. Januar 2018, Fachkräftemangel: Städtisches Klinikum zahlt 8000 Euro für neue Pflegekräfte.] | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/geburten-der-hebammen-mangel-wird-in-muenchen-zur-bitteren-routine-1.3824708 21. Januar 2018, Geburten: Der Hebammen-Mangel wird in München zur bitteren Routine.] | |||
<!-- | |||
mehr... | |||
Travel Destination: North Sea Coast Of Germany | |||
Altenbetreuung | |||
Wenn Pflegende eine Auszeit brauchen | |||
Für Menschen, die alte und kranke Angehörige pflegen, ist die Urlaubsplanung eine Herausforderung. Wer kann Unterstützung beantragen? Was zahlt die Kasse? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Von Kim Björn Becker mehr... | |||
Roboter Technik | |||
Technik | |||
Reha-Roboter "Zora" im Einsatz in Kieler Kinderklinik | |||
"Zora" soll beispielsweise helfen, Sprachbarrieren zwischen Pflegern und Patienten zu überwinden. mehr... | |||
Altenpflege Aus dem Amtsgericht | |||
Aus dem Amtsgericht | |||
75.000 Euro im Altenheim unterschlagen | |||
Passiert ist das Ganze in einer Einrichtung im südlichen Landkreis Ebersberg. Verantworten muss sich nun die ehemalige Buchhalterin. Von Viviane Rückner mehr... | |||
Pflege | |||
Ausbildung zum Allrounder | |||
Der Bundestag hat sich auf eine Reform der Pflegeberufe geeinigt - nach langen Streitereien. Manchen geht die Reform aber immer noch nicht weit genug. Andere sehen "ein großes Durcheinander". Von Kristiana Ludwig mehr... | |||
Pflege | |||
Neues Chaos | |||
Die Pflegeausbildung wird neu organisiert - was nichts besser macht. Von Kristiana Ludwig mehr... | |||
Altenheim-Mitarbeiter nach rätselhaften Todesfällen verhaftet | |||
Gesundheitsministerium | |||
Seniorenheim Gleusdorf darf keine neuen Patienten aufnehmen | |||
Der Aufnahmestopp soll aber nicht in Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Misshandlung von Heimbewohnern stehen. Von Dietrich Mittler mehr... | |||
Pflegeheim in Karlsruhe mit ungarischen Pflege | |||
Fachoberschule Bad Tölz | |||
Nachwuchs für Kliniken und Pflege | |||
Die FOS führt den Zweig "Gesundheit" ein. Die Schüler absolvieren ein 20-wöchiges Praktikum. Der Kreis will den Standort nach der Rückkehr zum G9 stärken. Von Alexandra Vecchiato mehr... | |||
Altenpflegeheim | |||
Altenbetreuung | |||
Übergriffe im Pflegeheim | |||
Gewalt, Vernachlässigung, Entzug der Freiheit: Eine Befragung zeigt eklatante Mängel bei der Betreuung alter Menschen auf. Von Kim Björn Becker mehr... | |||
Pflege | |||
Pflegenotstand in Deutschland | |||
Zu Hilfe, dringend | |||
EXKLUSIV Knapp jeder zehnte Pflegehaushalt setzt Hilfskräfte ein, die rund um die Uhr in der Wohnung leben. Meist aus Osteuropa, oft prekär angestellt. Die Politik steht vor einem massiven Dilemma. Von Kristiana Ludwig mehr... | |||
Pflege | |||
Auf dem Rücken der anderen | |||
Die "24-Stunde-Pflege" ist für viele Angehörige eine wichtige Hilfe. Doch sie ist auch unsozial. Von Kristiana Ludwig mehr... | |||
Pflege | |||
Ganz schön blauäugig | |||
Das Gesundheitssystem hat den dreisten Betrug erst möglich gemacht. Von Kim Björn Becker mehr... | |||
SZ Espresso | |||
Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige | |||
Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat. Von Tobias Dirr mehr... | |||
Altenpflegeheim | |||
Ermittlungen | |||
Wie kriminelle Pflegedienste Versicherungen betrügen | |||
Einige Russen sollen mafiöse Strukturen geschaffen haben. Zum Teil ist das Geschäft lukrativer als Prostitution. Von Dietrich Mittler mehr... | |||
Pflege Pflege | |||
Pflege | |||
Bewährt? Na und? | |||
Die Arbeiterwohlfahrt kämpft für ihr Heimarzt-Modell: Für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter hat es erwiesene Vorteile - zu finanzieren ist es aber schwierig Von Sven Loerzer mehr... | |||
Pflege | |||
Empathie ist nicht genug | |||
Warum wird in der medialen Darstellung von Pflege meist der Schwerpunkt auf Zuwendung, Handhalten oder Trost gelegt, fragt eine Leserin, die selbst seit Langem in der Pflege arbeitet. Sie will, dass auch die andere, die kompetente Seite der Pflege präsentiert wird. mehr... | |||
Pflege Pflege | |||
Pflege | |||
Selbständig wohnen | |||
Seit 40 Jahren können Menschen mit Behinderungen, die im Einrichtungsverbund Steinhöring arbeiten, in Außenwohngemeinschaften leben. Von Johanna Feckl mehr... | |||
Pflege | |||
Das Ende der Gießkanne | |||
Pflegedienste sollen die Verwendung von Fördergeld des Landkreises künftig dokumentieren Von Wieland Bögel mehr... | |||
Pflege | |||
80 000 Pflegebedürftige mehr | |||
Die Pflegereform führt zu einem Anstieg bei Personen, die Leistungen beziehen. In den kommenden Jahren könnten Tausende Fachkräfte fehlen. Von Kim Björn Becker und Kristiana Ludwig mehr... | |||
ÜberLeben Altersdemenz und amtliche Betreuung | |||
Altersdemenz und amtliche Betreuung | |||
"Ohne diese neun Jahre hätte ich die Liebe nicht" | |||
Daniela Flemming hat ihre demenzkranke Tante als amtlich bestellte Betreuerin bis in den Tod begleitet. Über die Widrigkeiten einer Aufgabe, die die Autorin an ihre Grenzen führte. mehr... Serie "ÜberLeben" | |||
Fünf Jahre Pflege-TÜV | |||
Pflegebericht | |||
In Münchner Heimen wird jeder Zweite ruhiggestellt | |||
Medikamente, damit Pflegebedürftige weniger Arbeit machen: Dagegen geht das Amtsgericht nun vor. Von Stephan Handel mehr... | |||
Familien-Leben | |||
Familienarbeitszeit | |||
Für 300 Euro geben Väter ihren Vollzeitjob nicht auf | |||
Die SPD will Paare belohnen, die sich die Familienarbeit teilen. Die Botschaft ist richtig, aber nur Wahlkampfgeplapper. Kommentar von Constanze von Bullion mehr... | |||
Pflege | |||
Die Falle zwischen Heim und Klinik | |||
Studie untersucht, wie Senioren hin- und hergeschoben werden Von Dietrich Mittler mehr... | |||
Inklusion in der Schule | |||
Pflege | |||
Aus drei mach eins | |||
Die Koalition findet keine gemeinsame Linie für die Reform der Pflegeberufe - ein Jahr dümpelt der Entwurf nun schon durch den Bundestag. Von Kim Björn Becker mehr... | |||
Pflege | |||
Nachts allein - auch im Heim | |||
Der Artikel "Das Geld genommen, bei den Pflegern gespart" über die Unterschreitung des Personalschlüssels in Pflegeheimen hat Leserinnen und Leser angeregt, uns ihre eigenen Probleme mit Heimen zu schildern. mehr... | |||
--> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [ | * [https://www.kliniken.de/altenheim/deutschland/ort/muenchen Pflegeheime, Altenheime, Altenwohnheime in München] (Liste bei kliniken.de mit 87 Namen, Dez. 2019) | ||
===Wohlfahrtsverbände und deren Tochterbetriebe=== | |||
* [http://www.awo-muenchen.de/index.php?id=10 Münchner Arbeiterwohlfahrt (Wohnen & Pflegeheime, Unterstützung bei Pflege zu Hause,] Seniorentreffs und Service, Essen auf Rädern, Beratung für pflegende Angehörige & Senioren, Freizeit) | |||
* [http://www.caritasaltenheime.de/ Altenheime der Caritas] (Caritas in der katholischen Erzdiözese München u. Freising e.V.) | |||
===Sozialstationen=== | |||
* [http://www.seniorenwohnen.brk.de/03_standorte/06_standorte_AmbPflege.php Ambulante Pflegedienste der Sozialservice-Gesellschaft] des Bayerischen Roten Kreuzes (GmbH; in Kombination mit Seniorenwohn-Angeboten) | |||
*Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk – [http://www.familienpflege-altenpflegewerk.de/ambul_pflegedienst.html Ambulante Pflegedienste in Laim/Pasing, Schwabing/Bogenhausen und in Grünwald] | |||
===Weitere Pflegeheime=== | |||
*Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk – [http://www.familienpflege-altenpflegewerk.de/pflegeheime.html Pflegeheime] | |||
===Bedarfsentwicklung, Demografie=== | |||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bevoelkerungswachstum-in-muenchen-mia-san-mehr-1.1560444 Wie und wo wird München wachsen?] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Altenpflegeschule| Altenpflegeschulen]] | |||
* Die [[Alzheimer_Gesellschaft_München|''Alzheimer Gesellschaft München e.V.'' — Deutsche Alzheimer-Gesellschaft]] hilft Angehörigen und den von der Krankheit Demenz Betroffenen. (Broschüre online ! ) | |||
* [[Ältere|Ältere, Seniorinnen und Senioren, alte Menschen]] | |||
* [[Augustinum]] | |||
* Staatl. [[Heimaufsicht]], Prüfberichte | |||
* [[Muster Info-Sammlung Pflegeeinrichtung]] (als Hilfe bei Erstellen von Artikeln über Heime, Wohnanlagen etc.) | * [[Muster Info-Sammlung Pflegeeinrichtung]] (als Hilfe bei Erstellen von Artikeln über Heime, Wohnanlagen etc.) | ||
Zeile 20: | Zeile 211: | ||
[[Kategorie:Sozialleben]] | [[Kategorie:Sozialleben]] | ||
[[Kategorie:Beratung]] | [[Kategorie:Beratung]] | ||
[[Kategorie:Gesundheitswesen]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2020, 12:40 Uhr
Bei der Altenpflege erhalten Angehörige und Betroffene Unterstützung durch Beratungsstellen, Sozialstationen/ambulante Hilfsdienste, Pflegeheime und andere Hilfsformen. In vollstationären Pflegeeinrichtungen stehen 2018 insgesamt etwas über 8.000 Plätze zur Verfügung.
- Bürgerforum Altenpflege zur Vorsorge bei Demenz ....
Beratungsstellen
- Die städt. Alten- und Servicezentren in den Bezirken
- Referat Altenhilfe
- Beschwerdestelle Altenpflege: unter www.muenchen.de/beschwerdestelle-altenpflege sowie telefonisch unter 233 - 969 66 oder
- persönlich in der Burgstraße 4, Raum 121.
Sozialstationen / ambulante Hilfsdienste
- Ambulante Pflegedienste der Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH
- Hofmannstraße 54, 81379 München (in Kombination mit Seniorenwohn-Angeboten)
- Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk — Ambulante Pflegedienste in Laim/Pasing, Schwabing/Bogenhausen und in Grünwald
Pflegeheime
Es gibt 59 Pflegeheime (2018). Unter anderen:
- BRK-Heime in München
- SeniorenWohnen Kieferngarten (BRK), Freimann
- Seniorenwohnen-Pasing-Westkreuz (BRK), Aubinger Straße 51
- SeniorenWohnen Westpark, Westendstr. 176
- Die städtische München-Stift-Gesellschaft — Liste der angeschlossenen Heime
- Pflegeheime der Münchner Arbeiterwohlfahrt
- AWO-Dorf Hasenbergl, Stösserstraße 14-16
- Anschriften einzelner Heime
Zahlen, Statistiken, Marktberichte
Marktberichte zur Alten- und Krankenpflege des Sozialreferenten an den Stadtrat (im Sozialausschuss) sind erschienen:
Erster Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 01.12.2011
Zweiter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 08.11.2012
Dritter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 14.11.2013
Vierter Marktbericht Pflege, Beschluss des Sozialausschusses vom 09.10.2014
Fünfter Marktbericht Pflege, Bekanntgabe vom 17.09.2015
Bedarfsermittlung zur pflegerischen Versorgung in der LH München und Sechster Marktbericht Pflege des Sozialreferats
Siebter Marktbericht Pflege, Beschluss des Sozialausschusses vom 09.11.2017
Achter Marktbericht Pflege des Sozialreferates, Beschluss des Sozialausschusses vom 27.09.2018
Neunter Marktbericht, Sept. 2019
… zu den Prüfberichten der kommunalen Heimaufsicht aus den Altenheimen!
Zum Teil als Folge der Covid-19-Seuche sind die Prüfungen dieses Jahr bisher ausgefallen. Das ist allerdings riskant. ………… Die staatlich vorgeschriebene Heimaufsicht in München ist das Kreisverwaltungsreferat.
Das Thema in der Tagespresse
Beispiel Süddeutsche Zeitung
- aktuell zum Thema: Pflegenotstand? Pflege in München: Projekte, aber keine schnellen Lösungen. Umfangreicher Artikel in der SZ vom 29. Mai 2018 (Arbeitsbedingungen, Aufnahmestopps, Personalmangel, Personalgewinnung)
Genannt werden auf der Übersichtsseite zum Thema zum Bspl:
- 19. April 2018, Wiss.Min. Kiechle im Kinderspital: Problem erkannt, nicht gebannt.
- 18. April 2018, München sucht in der ganzen Welt nach Pflegekräften.
- 15. Apr.: "Wir arbeiten nur noch am Limit"
- 23. Januar 2018, Fachkräftemangel: Städtisches Klinikum zahlt 8000 Euro für neue Pflegekräfte.
- 21. Januar 2018, Geburten: Der Hebammen-Mangel wird in München zur bitteren Routine.
Weblinks
- Pflegeheime, Altenheime, Altenwohnheime in München (Liste bei kliniken.de mit 87 Namen, Dez. 2019)
Wohlfahrtsverbände und deren Tochterbetriebe
- Münchner Arbeiterwohlfahrt (Wohnen & Pflegeheime, Unterstützung bei Pflege zu Hause, Seniorentreffs und Service, Essen auf Rädern, Beratung für pflegende Angehörige & Senioren, Freizeit)
- Altenheime der Caritas (Caritas in der katholischen Erzdiözese München u. Freising e.V.)
Sozialstationen
- Ambulante Pflegedienste der Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (GmbH; in Kombination mit Seniorenwohn-Angeboten)
- Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk – Ambulante Pflegedienste in Laim/Pasing, Schwabing/Bogenhausen und in Grünwald
Weitere Pflegeheime
- Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk – Pflegeheime
Bedarfsentwicklung, Demografie
Siehe auch
- Altenpflegeschulen
- Die Alzheimer Gesellschaft München e.V. — Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hilft Angehörigen und den von der Krankheit Demenz Betroffenen. (Broschüre online ! )
- Ältere, Seniorinnen und Senioren, alte Menschen
- Augustinum
- Staatl. Heimaufsicht, Prüfberichte
- Muster Info-Sammlung Pflegeeinrichtung (als Hilfe bei Erstellen von Artikeln über Heime, Wohnanlagen etc.)