Kastenbauerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|191}} Kastenbauerstraße | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Version vom 6. Januar 2023, 19:40 Uhr
| Kastenbauerstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Bogenhausen | München | |
| Stadtteil | Zamdorf | |
| PLZ | 81577 | |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 176 Meter | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | S.167 (hier 1956) | |
Die Kastenbauerstraße in Zamdorf führt von der Zamdorfer Straße zur Zamilastraße.
Sie wurde benannt nach einem alten Hausnamen in Zamdorf.
Lage
>> Geographische Lage von "Kastenbauerstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org