Adolf-Hackenberg-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = Adolf-Hackenberg-StrSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Perlach]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Ramersdorf-Perlach]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81737 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 2015 | ||
| Straßen = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=6165 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Querstraßen = | | Straßen = [[Annette-von-Aretin-Straße]] [[Dieter-Hildebrandt-Straße]] | ||
| Querstraßen = [[Anneliese-Fleyenschmidt-Straße]] [[Therese-von-Bayern-Straße]] [[Margarethe-Selenka-Straße]] | |||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|139}} [[Anneliese-Fleyenschmidt-Straße]] [[Neuer Südfriedhof]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 543 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06672 | ||
}} | }} | ||
Die '''Adolf-Hackenberg-Straße''' in [[Perlach]] führt parallel zur [[Hochäckerstraße]] von der [[Annette-von-Aretin-Straße]] zur [[Dieter-Hildebrandt-Straße]]. | Die '''Adolf-Hackenberg-Straße''' in [[Perlach]] führt parallel zur [[Hochäckerstraße]] von der [[Annette-von-Aretin-Straße]] zur [[Dieter-Hildebrandt-Straße]]. | ||
Sie wurde 2015 nach dem Pädagogen '''Adolf Hackenberg''' (1921–2009) benannt, der von 1971 bis 1985 Lehrer und Rektor an der [[Grundschule am Pfanzeltplatz]] war. Als Heimatforscher und Brauchtumspfleger war er verantwortlich für die Herausgabe und Mitgestaltung zahlreicher Festschriften, des zweibändigen Geschichtswerks „790 – 1990, 1200 Jahre Perlach“ und verschiedener Themenhefte zur Geschichte Perlachs. Im Jahr 2000 wurde er mit der Medaille „[[München leuchtet]]“ ausgezeichnet. | Sie wurde 2015 nach dem Pädagogen '''Adolf Hackenberg''' (1921–2009) benannt, der von 1971 bis 1985 Lehrer und Rektor an der [[Grundschule am Pfanzeltplatz]] war. Als Heimatforscher und Brauchtumspfleger war er verantwortlich für die Herausgabe und Mitgestaltung zahlreicher Festschriften, des zweibändigen Geschichtswerks „790 – 1990, 1200 Jahre Perlach“ und verschiedener Themenhefte zur Geschichte Perlachs. Im Jahr 2000 wurde er mit der Medaille „[[München leuchtet]]“ ausgezeichnet<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: [https://stadt.muenchen.de/infos/adolf-hackenberg-strasse.html {{PAGENAME}}]</ref>. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.1029|ost=11.619}} | {{Lage|nord=48.1029|ost=11.619}} | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Perlach]] | |||
[[Kategorie:Ramersdorf-Perlach]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2025, 19:34 Uhr
Die Adolf-Hackenberg-Straße in Perlach führt parallel zur Hochäckerstraße von der Annette-von-Aretin-Straße zur Dieter-Hildebrandt-Straße.
| Adolf-Hackenberg-Straße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Ramersdorf-Perlach | Perlach | |
| PLZ | 81737 | |
| Name erhalten | 2015 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 543 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 06672 | |
Sie wurde 2015 nach dem Pädagogen Adolf Hackenberg (1921–2009) benannt, der von 1971 bis 1985 Lehrer und Rektor an der Grundschule am Pfanzeltplatz war. Als Heimatforscher und Brauchtumspfleger war er verantwortlich für die Herausgabe und Mitgestaltung zahlreicher Festschriften, des zweibändigen Geschichtswerks „790 – 1990, 1200 Jahre Perlach“ und verschiedener Themenhefte zur Geschichte Perlachs. Im Jahr 2000 wurde er mit der Medaille „München leuchtet“ ausgezeichnet[2].
Lage
>> Geographische Lage von "Adolf-Hackenberg-Straße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Adolf-Hackenberg-Straße
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: Adolf-Hackenberg-Straße