Bertschstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = Muebertschstrschi2022.jpg | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = 240px | |||
| Bild2 = Muebertschstrschit2022.jpg | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = 240px | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Josephsburg]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Berg am Laim]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1925 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=530 Bertschstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Kreillerstraße]] [[Hansjakobstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Berlingerweg]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} [[U-Bahnhof Josephsburg|Josephsburg]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|187}} [[Josephsburg]], [[Baumkirchner Straße]] {{ÖPNV|187}} {{ÖPNV|190}} {{ÖPNV|191}} [[Baumkirchner Platz]] | |||
| Nutzergruppen = zu Fuß, Fahrrad, Kraftfahrzeug | |||
| Straßengestaltung = teilweise Fußweg | |||
| Straßenlänge = 300 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = S. 43 | |||
| Straßen-ID = 00546 | |||
}} | |||
Die '''Bertschstraße''' in [[Berg am Laim]] führt von der [[Kreillerstraße]] zur [[Hansjakobstraße]]. | Die '''Bertschstraße''' in [[Berg am Laim]] führt von der [[Kreillerstraße]] zur [[Hansjakobstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem Architekten '''[[Wilhelm Bertsch]]'''. | Sie wurde benannt nach dem Architekten '''[[Wilhelm Bertsch]]'''. Bertsch (1865–1916) war städtischer Baurat und machte sich u.a. um die Ausgestaltung des [[Bavariapark|Ausstellungsparks]] verdient. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.12887594103813|ost=11.633802652359009}} | {{Lage|nord=48.12887594103813|ost=11.633802652359009}}<br> | ||
In der Nähe: [[Behrpark]] | |||
[[Kategorie: | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Berg am Laim]] | [[Kategorie:Berg am Laim]] | ||
[[Kategorie:Josephsburg]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2025, 16:16 Uhr
Die Bertschstraße in Berg am Laim führt von der Kreillerstraße zur Hansjakobstraße.
| Bertschstraße | |||
|---|---|---|---|
| Straße in München | |||
|
| |||
| Basisdaten | |||
| Ort | München | ||
| Berg am Laim | Josephsburg | ||
| Name erhalten | 1925 Erstnennung[1] | ||
| Anschlussstraßen |
| ||
| Querstraßen |
| ||
|
| |||
| |||
| Nutzung | |||
| Nutzergruppen | zu Fuß, Fahrrad, Kraftfahrzeug | ||
| Straßengestaltung | teilweise Fußweg | ||
| Technische Daten | |||
| Straßenlänge | 300 m | ||
| Straßennamenbücher | |||
| (2016), Dollinger | S. 43 | ||
| Straßen-ID | 00546 | ||
Sie wurde benannt nach dem Architekten Wilhelm Bertsch. Bertsch (1865–1916) war städtischer Baurat und machte sich u.a. um die Ausgestaltung des Ausstellungsparks verdient.
Lage
>> Geographische Lage von "Bertschstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
In der Nähe: Behrpark
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Bertschstraße