Realschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Siehe auch) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In [[München]] gibt es | In [[München]] gibt es | ||
* [[Städtische Realschulen|20 städtische Realschulen]] | * [[Städtische Realschulen|20 städtische Realschulen]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Realschulen für Behinderte== | == Realschulen für Behinderte== | ||
* [[Bayer. Landesschule]], Realschule zur sonderpädagogischen Förderung - Förderschwerpunkt Hören (staatl. anerkannt) | * [[Bayer. Landesschule]], Realschule zur sonderpädagogischen Förderung - Förderschwerpunkt Hören (staatl. anerkannt) | ||
* Ernst-Barlach-Schulen GmbH, Staatl. genehmigte private Realschule für Körperbehinderte | * Ernst-Barlach-Schulen GmbH, Staatl. genehmigte private Realschule für Körperbehinderte | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
[[Bild:Salvator-Realschule - außen.JPG|thumb|500px|Eingang zur Bildung '''für Mädchen''' (Salvator-Realschule) ]] | [[Bild:Salvator-Realschule - außen.JPG|thumb|500px|Eingang zur Bildung '''für Mädchen''' (Salvator-Realschule) ]] | ||
==Städtische Realschulen== | ==Städtische Realschulen== | ||
*[[Adalbert-Stifter-Realschule]] | *[[Adalbert-Stifter-Realschule]] | ||
*[[Anne-Frank-Realschule]] | *[[Anne-Frank-Realschule]] | ||
::Bäckerstraße 58 | ::[[Bäckerstraße]] 58 | ||
::81241 München | ::81241 München | ||
:: (Nur Mädchen) | :: (Nur Mädchen) | ||
| Zeile 46: | Zeile 42: | ||
==Staatliche Realschulen== | ==Staatliche Realschulen== | ||
*[[Georg-Büchner-Realschule]] (Staatliche Realschule München I) | *[[Georg-Büchner-Realschule]] (Staatliche Realschule München I) | ||
*[[Joseph-von-Fraunhofer-Schule]] (Staatliche Realschule München II) | *[[Joseph-von-Fraunhofer-Schule]] (Staatliche Realschule München II) | ||
| Zeile 52: | Zeile 47: | ||
== Private Realschulen == | == Private Realschulen == | ||
*Maria-Ward-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und Freising | *Maria-Ward-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und Freising | ||
::Josephsburgstraße 22 | ::[[Josephsburgstraße]] 22 | ||
::81673 München | ::81673 München | ||
:: (Nur Mädchen) | :: (Nur Mädchen) | ||
| Zeile 60: | Zeile 54: | ||
*Maria-Ward-Schule Realschule der [[Wikipedia:Congregatio Jesu|Englischen Fräulein{{WL}}]] München-Nymphenburg | *Maria-Ward-Schule Realschule der [[Wikipedia:Congregatio Jesu|Englischen Fräulein{{WL}}]] München-Nymphenburg | ||
::Maria-Ward-Straße 5 | ::[[Maria-Ward-Straße]] 5 | ||
::80638 München | ::80638 München | ||
:: (Nur Mädchen) | :: (Nur Mädchen) | ||
| Zeile 72: | Zeile 66: | ||
*Samuel-Heinicke-Realschule, staatlich anerkannte, private Realschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören der SchulCentrum Augustinum gGmbH, München | *Samuel-Heinicke-Realschule, staatlich anerkannte, private Realschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören der SchulCentrum Augustinum gGmbH, München | ||
*Theresia-Gerhardinger-Mädchen-Realschule der Erzdiözese München und Freising | *Theresia-Gerhardinger-Mädchen-Realschule der Erzdiözese München und Freising | ||
*[[Lukasschule|Lukas-Schule]] (Private evangelische Realschule, staatlich genehmigt) | *[[Lukasschule|Lukas-Schule]] (Private evangelische Realschule, staatlich genehmigt) | ||
Version vom 12. Februar 2013, 07:40 Uhr
In München gibt es
- 20 städtische Realschulen
- 3 staatliche Realschulen
- 10 Private, staatlich anerkannte Realschulen
- 5 Private, staatlich genehmigte Realschulen
- 3 Realschulen für Behinderte
Realschulen für Behinderte
- Bayer. Landesschule, Realschule zur sonderpädagogischen Förderung - Förderschwerpunkt Hören (staatl. anerkannt)
- Ernst-Barlach-Schulen GmbH, Staatl. genehmigte private Realschule für Körperbehinderte
- Samuel-Heinicke-Realschule, Staatlich anerkannte private Realschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören, SchulCentrum Augustinum gGmbH München – Homepage
Städtische Realschulen
- Bäckerstraße 58
- 81241 München
- (Nur Mädchen)
- Tel.: 089 17958180
- Artur-Kutscher-Realschule
- Balthasar-Neumann-Realschule
- Carl-Spitzweg-Realschule
- Carl-von-Linde-Realschule
- Elly-Heuss-Realschule
- Erich Kästner-Realschule
- Fridtjof-Nansen-Realschule
- Helen-Keller-Realschule
- Hermann-Frieb-Realschule
- Ludwig-Thoma-Realschule
- Maria-Probst-Realschule
- Realschule an der Blutenburg
- Ricarda-Huch-Realschule
- Rudolf-Diesel-Realschule
- Salvator-Realschule
- Werner-von-Siemens-Realschule
- Wilhelm-Busch-Realschule
- Wilhelm-Röntgen-Realschule
Staatliche Realschulen
- Georg-Büchner-Realschule (Staatliche Realschule München I)
- Joseph-von-Fraunhofer-Schule (Staatliche Realschule München II)
- Marieluise-Fleißer-Schule (Staatliche Realschule München III)
Private Realschulen
- Maria-Ward-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und Freising
- Josephsburgstraße 22
- 81673 München
- (Nur Mädchen)
- Tel.: 089 4549130
- Maria-Ward-Schule Realschule der Englischen FräuleinW München-Nymphenburg
- Maria-Ward-Straße 5
- 80638 München
- (Nur Mädchen)
- Tel.: 089 17900263
- Pater-Rupert-Mayer-Realschule der Erzdiözese München und Freising
- Private Isar-Realschule München
- Private Neuhof-Realschule
- Private Nymphenburger Realschule des Schulvereins E. Adam e.V.
- Private, staatl. anerkannte [Hans-Hofer-Realschule] des St. Anna Schulverbunds gemeinnützige GmbH
- Samuel-Heinicke-Realschule, staatlich anerkannte, private Realschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören der SchulCentrum Augustinum gGmbH, München
- Theresia-Gerhardinger-Mädchen-Realschule der Erzdiözese München und Freising
- Lukas-Schule (Private evangelische Realschule, staatlich genehmigt)
- Private Neuhof-Realschule-Novalis-München (staatlich genehmigt)
- Private Pestalozzi Realschule (Träger Offenes Bildungshaus gGmbH, staatlich genehmigt)
- Realschule Huber (staatlich genehmigt)
- Sabel Realschule (staatlich genehmigt)
Weblink
Listen beim Schul- und Kultusreferat