Schönstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Untergiesing | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Untergiesing-Harlaching]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81543 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1891 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|4730}}</ref> | |||
| Straßen = [[Candidplatz]] [[Tierparkstraße]] | | Straßen = [[Candidplatz]] [[Tierparkstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 2185.4 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = |
Aktuelle Version vom 8. August 2025, 11:18 Uhr
Schönstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Untergiesing-Harlaching | Untergiesing | |
PLZ | 81543 | |
Name erhalten | 1891 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
![]() ![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 2185.4 m | |
Straßennamenbücher | ||
(1894), Rambaldi | 584 | |
Straßen-ID | 04231 |
Die Schönstraße in Giesing führt vom Candidplatz zur Tierparkstraße.
Sie wurde 1891 benannt nach Heinrich Schön († 1640), kurfürstlicher Hofbaumeister.
Lage
- >> Geographische Lage des Straßenanfangs von Schönstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
- >> Geographische Lage des Straßenendes von Schönstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)