Kyreinstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Bild zeigt = | | Bild zeigt = | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Sendlinger Feld]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling]] | ||
| PLZ = 81371 | | PLZ = 81371 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1906 | ||
| Straßen = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=3011 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Querstraßen = | | Straßen = [[Gotzinger Straße]] [[Danklstraße]] | ||
| Querstraßen = [[Implerstraße]] | |||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U6}} [[Implerstraße]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|97}} {{ÖPNV|132}} [[Implerstraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 280 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Nummer = | | Nummer = | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = S. 182 | | MSVZ = S. 182 | ||
| Straßen-ID = 02661 | | Straßen-ID = 02661 | ||
}} | }} | ||
Die '''Kyreinstraße''' liegt in [[Sendling]] und führt von der [[Gotzinger Straße]] zur [[Danklstraße]]. | Die '''Kyreinstraße''' liegt in [[Sendling]] und führt von der [[Gotzinger Straße]] zur [[Danklstraße]]. | ||
[[Datei:Muekyreinstrtafel2018.jpg|mini|Straßennamenschild | [[Datei:Muekyreinstrtafel2018.jpg|mini|Straßennamenschild Erklärungstafel.]] | ||
== Namensgebung == | == Namensgebung == | ||
Die Straße ist benannt nach dem [[Bad Tölz|Tölzer]] Bürgermeister '''{{WL2|Hans Christoph Kyrein|Johann Christoph Kyrein}}''', der die [[Bayerische Volkserhebung|Erhebung der Oberländer]] [[1705]] organisierte. | Die Straße ist benannt nach dem [[Bad Tölz|Tölzer]] Bürgermeister '''{{WL2|Hans Christoph Kyrein|Johann Christoph Kyrein}}''', der die [[Bayerische Volkserhebung|Erhebung der Oberländer]] [[1705]] organisierte. | ||
Eine Kyreinstraße gibt es auch in [[Bad Tölz]], ferner einen Kyreinweg in {{WL2|Lenggries}}. | |||
== Baudenkmäler == | == Baudenkmäler == | ||
| Zeile 72: | Zeile 75: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Kyreinstraße| ]] | |||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Version vom 9. April 2023, 12:53 Uhr
| Kyreinstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Sendling | Sendlinger Feld | |
| PLZ | 81371 | |
| Name erhalten | 1906 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
|
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 280 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | S. 182 | |
| Straßen-ID | 02661 | |
Die Kyreinstraße liegt in Sendling und führt von der Gotzinger Straße zur Danklstraße.
Namensgebung
Die Straße ist benannt nach dem Tölzer Bürgermeister Johann Christoph KyreinW, der die Erhebung der Oberländer 1705 organisierte.
Eine Kyreinstraße gibt es auch in Bad Tölz, ferner einen Kyreinweg in LenggriesW.
Baudenkmäler
(Stand: Oktober 2012[2])
- Hausnummer 1, Mietshaus, erbaut 1914 (barockisierend)
- Hausnummer 3, Mietshaus, erbaut 1910 (barockisierend)
- Hausnummer 4, Mietshausblock, erbaut 1913
- Hausnummer 6, Mietshaus, erbaut 1913
- Hausnummer 8, Mietshaus, erbaut 1910 (Jugendstil)
- Hausnummer 11, Mietshaus, erbaut 1914 (barockisierend)
- Hausnummer 15, Mietshaus, erbaut 1914
- Hausnummer 16, Mietshaus, erbaut 1913
- Hausnummer 18, Mietshaus, erbaut 1909
Galerie
Eine Bank, die im Juni 2022 noch stand ist im Juli spurlos verschwunden. Nur noch eine Fotografie und ein Plakat erinnert daran:
Lage
>> Geographische Lage von Kyreinstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Weblinks
- Projekt zur Erinnerung an jüdische Nachbarn in Sendling – Kyreinstraße, Kunstinstallation von Wolfram P. Kastner