34.101
Bearbeitungen
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(lieber ausbauen als löschen ;-)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Landtagsstimmkreis München-Hadern''' umfasst die Münchner Stadtbezirke [[Laim]]-Ost, [[Sendling-Westpark]], [[Hadern]] und [[Fürstenried]]-West. Der Zuschnitt des Wahlkreises war umstritten, weil er z.B. den Stadtbezirk Laim zwischen dem [[Stimmkreis München-Pasing]] und München-Hadern aufteilt. | |||
== Ergebnisse 2023 == | |||
* Stimmkreisgewinner war der [[CSU]]-Kandidat [[Georg Eisenreich]] mit 32,1% der Stimmen vor [[Florian Siekmann]] ([[Bündnis 90/Die Grünen]]) mit 28,2%<ref>Landeshauptstadt München: [https://www.wahlen-muenchen.de/ergebnisse/20231008landtagswahl/ergebnisse_stimmkreis_101.html#id_id_id_id_id_id_74757be4_f0e7_4ae0_bc65_53a0b6c56d3e_31006 Wahlergebnisse 2023]</ref>. | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Landtagswahl 2018]]: | * [[Landtagswahl 2018]]: | ||
* [[Wahlkreis Oberbayern]] | |||
== Weblinks == | |||
* Landeshauptstadt München: [https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:369051d7-9ef0-4ac6-afc7-29a4417259a8/ltw_2023_Stimmkreiskarte.pdf Karte der Stimmkreise zur Landtagswahl] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[Kategorie:Hadern]] | [[Kategorie:Hadern]] | ||
[[Kategorie:Laim]] | |||
[[Kategorie:Sendling-Westpark]] | |||
[[Kategorie:Fürstenried]] | |||
[[Kategorie:Landtag]] | [[Kategorie:Landtag]] | ||
Bearbeitungen