Grabenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1942 Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=1799 Grabenstraße]</ref> | | NameErhalten = 1942 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=1799 Grabenstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Roggensteiner Weg]] [[Emmeringer Straße]] | | Straßen = [[Roggensteiner Weg]] [[Emmeringer Straße]] | ||
| Querstraßen = [[Grabenfleckstraße]] | | Querstraßen = [[Grabenfleckstraße]] | ||
Version vom 16. Februar 2023, 13:23 Uhr
| Grabenstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Aubing-Lochhausen-Langwied | Alt-Aubing | |
| PLZ | 81249 | |
| Name erhalten | 1942 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 195 m | |
Die Grabenstraße in Aubing führt vom Roggensteiner Weg zur Emmeringer Straße.
Sie wurde benannt nach einem alten Flurnamen.
Lage
>> Geographische Lage von Grabenstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)