Kiesstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = Kiesstraße | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = KiesstrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Obergiesing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Obergiesing-Fasangarten]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1856 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2775 Kiesstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Untere Grasstraße]] [[Tegernseer Landstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Obere Grasstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} {{ÖPNV|U7}} {{ÖPNV|U8}} [[U-Bahnhof Silberhornstraße|Silberhornstraße]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|58}} {{ÖPNV|68}} {{ÖPNV|N45}} [[Silberhornstraße]]/[[Ichostraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 85 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = 331 | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = | |||
}} | |||
Die '''Kiesstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Untere Grasstraße|Unteren Grasstraße]] zur [[Tegernseer Landstraße]]. | Die '''Kiesstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Untere Grasstraße|Unteren Grasstraße]] zur [[Tegernseer Landstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach den früheren '''Kiesgruben''' in dieser Gegend. | Sie wurde benannt nach den früheren '''Kiesgruben''' in dieser Gegend. | ||
== Gebäude == | |||
In der Kiesstraße 3 wurde die Kinoverfilmung von „[[Meister Eder und sein Pumuckl]]“ gedreht. Von den Kulissen ist jedoch nichts mehr erhalten<ref>Pumuckl-Homepage: [http://www.pumucklhomepage.de/pffza.html Pumuckl und sein Zirkusabenteuer]</ref><ref>Hörspielhelden: [http://www.hoerspielhelden.de/news/schreinerwerkstatt1.htm Die neue Schreinerwerkstatt]</ref>. | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.116537779569626|ost=11.58020406961441}} | {{Lage|nord=48.116537779569626|ost=11.58020406961441}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Obergiesing]] | ||
[[Kategorie:Obergiesing-Fasangarten]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 10:23 Uhr
| Kiesstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | |
| Name erhalten | 1856 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
|
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 85 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| (1894), Rambaldi | 331 | |
Die Kiesstraße in Giesing führt von der Unteren Grasstraße zur Tegernseer Landstraße.
Sie wurde benannt nach den früheren Kiesgruben in dieser Gegend.
Gebäude
In der Kiesstraße 3 wurde die Kinoverfilmung von „Meister Eder und sein Pumuckl“ gedreht. Von den Kulissen ist jedoch nichts mehr erhalten[2][3].
Lage
>> Geographische Lage von "Kiesstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Kiesstraße
- ↑ Pumuckl-Homepage: Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
- ↑ Hörspielhelden: Die neue Schreinerwerkstatt