Rhoda-Erdmann-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Allach]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Allach-Untermenzing]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80997 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 24. September 2015 Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=6264 Rhoda-Erdmann-Straße]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Bauschingerstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Plätze = | | Plätze = [[Martha-Näbauer-Platz]] | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|S2}} [[Karlsfeld]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|701}} {{ÖPNV|702}} {{ÖPNV|711}} {{ÖPNV|712}} [[Karlsfeld]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 165 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06679 | ||
}} | }} | ||
Die '''Rhoda-Erdmann-Straße''' in [[Allach]] führt von der [[Bauschingerstraße]] mit einem Knick nach Norden zum [[Martha-Näbauer-Platz]]. | Die '''Rhoda-Erdmann-Straße''' in [[Allach]] führt von der [[Bauschingerstraße]] mit einem Knick nach Norden zum [[Martha-Näbauer-Platz]]. | ||
Sie wurde 2015 nach der Biologin '''{{WL2|de:Rhoda_Erdmann|Rhoda Erdmann}}''' (1870–1935) benannt, die u.a. an der [[LMU|Universität München]] studierte. | Sie wurde 2015 nach der Biologin '''{{WL2|de:Rhoda_Erdmann|Rhoda Erdmann}}''' (1870–1935) benannt, die u.a. an der [[LMU|Universität München]] studierte<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: [https://stadt.muenchen.de/infos/rhoda-erdmann-strasse.html Rhoda-Erdmann-Straße]</ref>. | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.21092|ost=11.46631}} | {{Lage|nord=48.21092|ost=11.46631}} | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:Allach]] | [[Kategorie:Allach]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße nach Frau benannt]] | [[Kategorie:Straße nach Frau benannt]] |
Version vom 27. November 2022, 19:54 Uhr
Rhoda-Erdmann-Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Allach-Untermenzing | Allach | |
PLZ | 80997 | |
Name erhalten | 24. September 2015 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Plätze | Martha-Näbauer-Platz | |
![]() ![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 165 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 06679 |
[[Kategorie:Straßenbenennung_24. September 2015 Erstnennung[1]]]
Die Rhoda-Erdmann-Straße in Allach führt von der Bauschingerstraße mit einem Knick nach Norden zum Martha-Näbauer-Platz.
Sie wurde 2015 nach der Biologin Rhoda ErdmannW (1870–1935) benannt, die u.a. an der Universität München studierte[2].
Lage
>> Geographische Lage von Rhoda-Erdmann-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Rhoda-Erdmann-Straße
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: Rhoda-Erdmann-Straße