UKW-Rundfunk in München: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
(→Liste: br24) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| 90,0 | | 90,0 | ||
| [[ | | [[BR24]] | ||
| Ismaning | | Ismaning | ||
| 10 km | | 10 km | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| 104,8|| Radio IN|| Pfaffenhofen|| 43 km | | 104,8|| Radio IN|| Pfaffenhofen|| 43 km | ||
|- | |- | ||
| 105,0|| | | 105,0|| BR24|| Hohe Linie || 102 km | ||
|- | |- | ||
| 105,2|| [[Radio Arabella]]|| Isen|| 33 km | | 105,2|| [[Radio Arabella]]|| Isen|| 33 km | ||
|- | |- | ||
| 105,7|| | | 105,7|| BR24|| Wendelstein|| 60 km | ||
|- | |- | ||
| 106,1|| | | 106,1|| BR24|| Gelbelsee || 86 km | ||
|- | |- | ||
| 106,2|| Welle1 Salzburg|| Sbg.-Gaisberg || 117 km | | 106,2|| Welle1 Salzburg|| Sbg.-Gaisberg || 117 km | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| 106,4|| 106.4 TOP FM|| Schöngeising || 32 km | | 106,4|| 106.4 TOP FM|| Schöngeising || 32 km | ||
|- | |- | ||
| 106,7|| | | 106,7|| BR24|| Herzogstand || 69 km | ||
|- | |- | ||
| 107,2|| Klassik Radio|| M-Olympiaturm|| 10 km | | 107,2|| Klassik Radio|| M-Olympiaturm|| 10 km | ||
Version vom 23. Juli 2021, 07:08 Uhr
Diese Liste der Hörfunksender führt alle Radiosender mit ihren Frequenzen auf, die man in München empfangen kann.
Liste
| MHz | Programm | Senderstandort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 87,7 | Bayern 2 | Brotjacklriegel | 135 km |
| 87,8 | BAYERN 1 - Oberbayern | Sbg.-Untersberg | 115 km |
| 88,0 | BR-Klassik | Gelbelsee | 86 km |
| 88,4 | Bayern 2 | Ismaning | 10 km |
| 89,0 | Radio 2DAY | M-Olympiaturm | 7 km |
| 89,5 | Bayern 2 | Wendelstein | 60 km |
| 89,7 | gong.fm | Rbg.-Ziegetsberg | 95 km |
| 90,0 | BR24 | Ismaning | 10 km |
| 90,5 | Bayern 2 | Gelbelsee | 86 km |
| 90,7 | BAYERN 1 - Schwaben | Grünten | 122 km |
| 90,9 | Ö1 | Sbg.-Gaisberg | 117 km |
| 91,3 | BAYERN 1 - Oberbayern | Ismaning | 10 km |
| 91,5 | Bayern 2 | Hochberg | 80 km |
| 91,9 | BAYERN 1 - Schwaben | Hühnerberg | 98 km |
| 92,1 | BAYERN 1 - Ostbayern | Brotjacklriegel | 135 km |
| 92,4 | CRM / Radio FEIERWERK / LORA / Horeb / Radio München | M-Olympiaturm | 7 km |
| 92,8 | BAYERN 1 - Oberbayern | Hohenpeissenberg | 63 km |
| 93,3 | Energy (NRJ) M | M-Olympiaturm | 7 km |
| 93,7 | BAYERN 1 Oberbayern | Wendelstein | 60 km |
| 94,0 | BAYERN 1 Oberbayern | Tegernsee | 57 km |
| 94,2 | Bayern 2 | Hohenpeissenberg | 63 km |
| 94,5 | Rock Antenne | M-Blutenburgstr. | 7 km |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Sbg.-Gaisberg | 117 km |
| 95,1 | SWR1 BW | Aalen | 135 km |
| 95,5 | Charivari | M-Olympiaturm | +7 km |
| 95,8 | BAYERN 3 | Grünten | 122 km |
| 96,3 | Gong 96,3 | M-Olympiaturm | 7 km |
| 96,5 | Bayern 2 | Brotjacklriegel | 135 km |
| 96,8 | Deutschlandfunk Kultur | M-Blutenburgstraße | 7 km |
| 97,0 | BR-Klassik | Hochberg/ Hohe Linie | 80/102 km |
| 97,3 | BAYERN 3 | Ismaning | 10 km |
| 97,7 | BAYERN 3 | Gelbelsee / Garmisch | 86/? km |
| 97,9 | BR-Klassik | Tegernsee | 57 km |
| 98,0 | BAYERN 1 Oberbayern | Hochberg | 80 km |
| 98,15 | SWR3 | Aalen | 135 km |
| 98,5 | BAYERN 3 | Wendelstein | 60 km |
| 98,8 | SWR1 BW | Grünten | 122 km |
| 99,0 | Hitradio Ö3 | Sbg.-Gaisberg | 117 km |
| 99,2 | BAYERN 3 | Hohenpeissenberg | 63 km |
| 99,5 | BAYERN 3 | Hühnerberg | 98 km |
| 99,7 | BAYERN 3 | Tegernsee | 57 km |
| 99,9 | Radio Alpenwelle | Herzogstand | 69 km |
| 100,0 | Deutschlandfunk Kultur | Augsburg | 135 km |
| 100,1 | Deutschlandfunk | Brotjacklriegel | 135 km |
| 100,2 | Antenne Bayern | Gelbelsee | 86 km |
| 100,4 | BR-Klassik | Hohenpeissenberg | 63 km |
| 100,5 | Life Radio | Linz-Lichtenberg | 194 km |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | 128 km |
| 100,8 | egoFM | M-Blutenburgstraße | 9 km |
| 101,0 | BR-Klassik | Günten/Brotjacklr. | 122/135 km |
| 101,3 | Antenne Bayern | M-Olympiaturm | 7 km |
| 101,7 | Deutschlandfunk | M-Blutenburgstraße | 7 km |
| 101,8 | Antenne Salzburg | Untersberg | 115 km |
| 102,0 | Antenne Bayern | Herzogstand | 69 km |
| 102,3 | BR-Klassik | Wendelstein | 60 km |
| 102,7 | Antenne Bayern | Zugspitze | 99 km |
| 103,0 | BR-Klassik | Hohe Linie | 102 km |
| 103,2 | BR-Klassik | Ismaning | 7 km |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | 135 km |
| 103,7 | Antenne Bayern | Hochberg | 80 km |
| 104,0 | Radio Arabella | M-Blutenburgstr. | 9 km |
| 104,4 | Antenne Bayern | Grünten | 122 km |
| 104,6 | FM4 | Sbg.-Gaisberg | 117 km |
| 104,8 | Radio IN | Pfaffenhofen | 43 km |
| 105,0 | BR24 | Hohe Linie | 102 km |
| 105,2 | Radio Arabella | Isen | 33 km |
| 105,7 | BR24 | Wendelstein | 60 km |
| 106,1 | BR24 | Gelbelsee | 86 km |
| 106,2 | Welle1 Salzburg | Sbg.-Gaisberg | 117 km |
| 106,4 | 106.4 TOP FM | Schöngeising | 32 km |
| 106,7 | BR24 | Herzogstand | 69 km |
| 107,2 | Klassik Radio | M-Olympiaturm | 10 km |
| 107,7 | Antenne Bayern | Hochries | 66 km |
DAB+
Siehe unter Digitalradio (DAB+).