21.529
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) |
(Aktualisiert nach aktueller Version des Telefonbuches) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wenn ein Notfall eintritt kann man auch in [[München]] über bestimmte '''Notrufnummern''' Hilfe anfordern. Dies geht über die folgenden Nummern: | |||
== Notruf Polizei == | |||
'''Notrufnummer <big><big>1 1 0</big></big>''' | |||
== Notruf Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht, Katastrophenschutz == | |||
'''Notrufnummer <big><big>1 1 2</big></big>''' | |||
=== Integrierte Leitstelle === | |||
In München kommt ihr Anruf damit zur ''[[Integrierte_Leitstelle_München|Integrierten Leitstelle]]'' bei der [[Berufsfeuerwehr]] München, die alle Notfälle an die richtige Stelle weiterleitet bzw. die richtigen Leute zu jedem Notfall hinschickt. | In München kommt ihr Anruf damit zur ''[[Integrierte_Leitstelle_München|Integrierten Leitstelle]]'' bei der [[Berufsfeuerwehr]] München, die alle Notfälle an die richtige Stelle weiterleitet bzw. die richtigen Leute zu jedem Notfall hinschickt. | ||
== Ärztlicher Bereitschaftsdienst == | |||
'''Notrufnummer <big><big>1 1 6 1 1 7</big></big>''' | |||
== | == Giftnotruf == | ||
'''Notrufnummer <big><big>(089) 1 9 2 4 0</big></big>''' | |||
==Weitere Notrufnummern== | ==Weitere Notrufnummern== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Weitere Notrufnummern | |||
|- | |||
! Art !! Nummer | |||
|- | |||
| Sperr-Notruf<ref>dient zur Sperrung von EC-Karten und Kreditkarten</ref> || 116 116 | |||
|- | |||
| Bundespolizei || 0800 6 88 80 00 | |||
|- | |||
| Funkentstörung<ref>Meldung von Empfangsstörungen bei Radio und Fernsehen bei der Bundesnetzagentur</ref> || (0 48 21) 89 55 55 | |||
|- | |||
| Kinder und Jugendtelefon || 116 111 | |||
|- | |||
| Elterntelefon || 0800 1 11 05 50 | |||
|- | |||
| Telefonseelsorge katholisch || 0800 1 11 01 11 | |||
|- | |||
| Telefonseelsorge evangelisch || 0800 1 11 02 22 | |||
|} | |||
==Der korrekte Notruf — was wird gefragt?== | |||
:WO ist etwas geschehen? | |||
::WAS ist passiert? | |||
: | :::WIE VIELE Verletzte sind betroffen? | ||
::::WELCHE Verletzungen liegen vor? | |||
: | :::::WARTEN auf Rückfragen! | ||
: | |||
== Quellennachweis == | |||
*Das Telefonbuch. Ausgabe Landeshauptstadt München. 2022 | |||
* | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.dastelefonbuch.de Das Telefonbuch] | |||
* [http://www.muenchen.de/Rathaus/rgu/beratung_foerderung/notrufsammlung/104279/index.html muenchen.de - Liste weiterer Notruf- und Krisendienste] | * [http://www.muenchen.de/Rathaus/rgu/beratung_foerderung/notrufsammlung/104279/index.html muenchen.de - Liste weiterer Notruf- und Krisendienste] | ||
* [http://www.telefonseelsorge.de/?q=node/10 Telefon-Seelsorge auch online und anonym] | * [http://www.telefonseelsorge.de/?q=node/10 Telefon-Seelsorge auch online und anonym] | ||
== Anmerkungen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Stadtverwaltung]] | [[Kategorie:Stadtverwaltung]] | ||
[[Kategorie:Beratung]] | [[Kategorie:Beratung]] | ||
[[Kategorie:Notlage| ]] | [[Kategorie:Notlage| ]] | ||
[[Kategorie:Beratung| ]] | [[Kategorie:Beratung| ]] |
Bearbeitungen