21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) (→Medien) |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*Brückenbau | *Brückenbau | ||
*Chemie | *Chemie | ||
* Computer, zum Beispiel: Z3: Erster funktionsfähiger programmgesteuerter C... (1939 - 1941, autorisierter Nachbau) von Konrad Zuse | |||
*Drucktechnik | *Drucktechnik | ||
*Eisenbahn und Bergbahnen (auch Signaltechnik) | *Eisenbahn und Bergbahnen (auch Signaltechnik) | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
*Physik [http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/naturwissenschaft/physik/ (Details beim DM)] | *Physik [http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/naturwissenschaft/physik/ (Details beim DM)] | ||
:Der Aufbau folgt der traditionellen Unterteilung in Mechanik, Optik, Wärmelehre, Elektrizität, Magnetismus und Atomphysik. | :Der Aufbau folgt der traditionellen Unterteilung in Mechanik, Optik, Wärmelehre, Elektrizität, Magnetismus und Atomphysik. | ||
:Beispiel: der [https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/gQvGw6d3 Hahn-Meitner-Straßmann-Tisch], aus der Zeit 1930 - 1939 von [[Otto Hahn]], [[Fritz Strassmann]], [[Lise Meitner]]; mit solchen Geräte haben sie nachweislich zum ersten Mal eine Spaltung von Atomkernen durchgeführt. (die Google-Seite erklärt die einzelnen Geräte und zeigt eine Erklärung Hahns als Video) | |||
*Planetarium | *Planetarium | ||
:Seit dem 27. Februar 2015 gibt es dort neu eine 15-Meter-Projektionskuppel mit Sternenprojektor in modernster Glasfasertechnik und sechs Digitalprojektoren. Die Vorführungen laden zu einer virtuellen Kurz-Reise zu Planeten und hinaus ins All ein. [http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/naturwissenschaft/astronomie/planetarium/ (Details beim DM)] | :Seit dem 27. Februar 2015 gibt es dort neu eine 15-Meter-Projektionskuppel mit Sternenprojektor in modernster Glasfasertechnik und sechs Digitalprojektoren. Die Vorführungen laden zu einer virtuellen Kurz-Reise zu Planeten und hinaus ins All ein. [http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/naturwissenschaft/astronomie/planetarium/ (Details beim DM)] | ||
:Beispiel: [https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/gQvGw6d3 Bild des Refraktors (Teleskop) der Königlichen Sternwarte Berlin (1828 - 1829)] | |||
*Raumfahrt (siehe auch die [[Flugwerft Oberschleißheim|Flugwerft]] als spezialisiertes ''Museum für Luft- und Raumfahrt'') | *Raumfahrt (siehe auch die [[Flugwerft Oberschleißheim|Flugwerft]] als spezialisiertes ''Museum für Luft- und Raumfahrt'') | ||
*Schifffahrt | *Schifffahrt |
Bearbeitungen