Paosostraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Pasing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1947 Umbenennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=3885 Paosostraße] Ein früherer Name ist nicht zu ermitteln.</ref> | |||
| Straßen = [[Maria-Eich-Straße]] Stadtgrenze | |||
| Querstraßen = [[Paul-Hösch-Straße]] [[Otilostraße]] [[Avenariusstraße]] [[Betschartstraße]] [[Paul-Abraham-Weg]] [[Peslmüllerstraße]] [[Kalmanstraße]] [[Morenastraße]] [[Pembaurstraße]] [[Mühlerweg]] [[Franckensteinstraße]] [[Dachstraße]] [[Pfeivestlstraße]] [[Joseph-Haas-Weg]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|160}} [[Krankenhaus Pasing]], [[Avenariusplatz]], [[Peslmüllerstraße]], [[Dachstraße]], [[Maria-Eich-Straße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 1,7 km | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
}} | |||
Die '''Paosostraße''' in [[Pasing]] führt von der [[Maria-Eich-Straße]] nach Südwesten bis zur Stadtgrenze nach [[Lochham]]. | Die '''Paosostraße''' in [[Pasing]] führt von der [[Maria-Eich-Straße]] nach Südwesten bis zur Stadtgrenze nach [[Lochham]]. | ||
Unter dem Namen '''Paoso''', dem Anführer eines bajuwarischen Adelsgeschlechts, wird die Siedlung ''Paysing'', die spätere ''Stadt Pasing'' 763 erstmals erwähnt | Unter dem Namen '''Paoso''', dem Anführer eines bajuwarischen Adelsgeschlechts, wird die Siedlung ''Paysing'', die spätere ''Stadt Pasing'' 763 erstmals erwähnt<ref>Kross & Dietehl 1980)</ref>. | ||
< | |||
== Gebäude == | |||
;Nr. 2: DSZ-Verlag (Herausgeber der rechtsradikalen „Deutschen National- und Soldatenzeitung“, seit 2020 in Liquidation) | |||
;Nr. 25: Katholisches Pfarramt [[Sankt Hildegard]] mit Kindergarten | |||
; In der Nähe: [[Bertolt-Brecht-Gymnasium]], Peslmüllerstraße 6 | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.13767492771149|ost=11.435329914093018}} | {{Lage|nord=48.13767492771149|ost=11.435329914093018}} | ||
[[Kategorie: | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Pasing]] | [[Kategorie:Pasing]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Version vom 21. Mai 2021, 09:19 Uhr
Paosostraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Pasing | |
Name erhalten | 1947 Umbenennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen | ||
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1,7 km |
[[Kategorie:Straßenbenennung_1947 Umbenennung[1]]]
Die Paosostraße in Pasing führt von der Maria-Eich-Straße nach Südwesten bis zur Stadtgrenze nach Lochham.
Unter dem Namen Paoso, dem Anführer eines bajuwarischen Adelsgeschlechts, wird die Siedlung Paysing, die spätere Stadt Pasing 763 erstmals erwähnt[2].
Gebäude
- Nr. 2
- DSZ-Verlag (Herausgeber der rechtsradikalen „Deutschen National- und Soldatenzeitung“, seit 2020 in Liquidation)
- Nr. 25
- Katholisches Pfarramt Sankt Hildegard mit Kindergarten
- In der Nähe
- Bertolt-Brecht-Gymnasium, Peslmüllerstraße 6
Lage
>> Geographische Lage von Paosostraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Paosostraße Ein früherer Name ist nicht zu ermitteln.
- ↑ Kross & Dietehl 1980)