Kapruner Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Kapruner Straße''' in Pasing führt von der Mitterfeldstraße zur Zündterstraße. Sie wurde benannt nach der österreichischen Gemeinde '…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Pasing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | |||
| PLZ = 80689 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1956 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2657 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = [[Mitterfeldstraße]] [[Zündterstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Wilhelm-Mayr-Straße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = {{ÖPNV|19}} {{ÖPNV|N19}} [[Willibaldplatz]] | |||
| Bus = {{ÖPNV|57}} [[Fischer-von-Erlach-Straße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 239 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02336 | |||
}} | |||
Die '''Kapruner Straße''' in [[Pasing]] führt von der [[Mitterfeldstraße]] zur [[Zündterstraße]]. | Die '''Kapruner Straße''' in [[Pasing]] führt von der [[Mitterfeldstraße]] zur [[Zündterstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach der österreichischen Gemeinde '''{{WL2|de:Kaprun|Kaprun}}'''. | Sie wurde benannt nach der österreichischen Gemeinde '''{{WL2|de:Kaprun|Kaprun}}'''. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.13902944326401|ost=11.4827299118042}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Pasing]] | [[Kategorie:Pasing]] | ||
[[Kategorie:Pasing-Obermenzing]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2024, 18:08 Uhr
Kapruner Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Pasing | |
PLZ | 80689 | |
Name erhalten | 1956 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 239 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 02336 |
Die Kapruner Straße in Pasing führt von der Mitterfeldstraße zur Zündterstraße.
Sie wurde benannt nach der österreichischen Gemeinde KaprunW.
Lage
>> Geographische Lage von Kapruner Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)