Jaspersallee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
| Name = | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = JaspersalleeSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
| Bild zeigt = | | Bild zeigt = | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Obermenzing]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | ||
| PLZ = 81245 | |||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1983 | | NameErhalten = 1983 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2439 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Bergsonstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Borodinstraße]] [[Ernst-Bloch-Straße]] [[Max-Scheler-Straße]] [[Edmund-Husserl-Straße]] [[Martin-Buber-Weg]] [[Martin-Heidegger-Straße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 482 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06002 | ||
}} | }} | ||
Die '''Jaspersallee''' in [[Obermenzing]] führt von und zur [[Bergsonstraße]]. | Die '''Jaspersallee''' in [[Obermenzing]] führt von und zur [[Bergsonstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem Philosophen '''{{WL2|de:Karl Jaspers|Karl Jaspers}}''' ( | Sie wurde benannt nach dem Philosophen '''{{WL2|de:Karl Jaspers|Karl Jaspers}}''' (1889–1969), der lange an der Uni Heidelberg lehrte. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.164753168821335|ost=11.43789678812027}} | {{Lage|nord=48.164753168821335|ost=11.43789678812027}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Obermenzing]] | [[Kategorie:Obermenzing]] | ||
[[Kategorie:Pasing-Obermenzing]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 17:36 Uhr
Die Jaspersallee in Obermenzing führt von und zur Bergsonstraße.
Jaspersallee | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Obermenzing | |
PLZ | 81245 | |
Name erhalten | 1983 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 482 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 06002 |
Sie wurde benannt nach dem Philosophen Karl JaspersW (1889–1969), der lange an der Uni Heidelberg lehrte.
Lage
>> Geographische Lage von Jaspersallee im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)