Rißbachstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Obergiesing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Obergiesing-Fasangarten]] | |||
| PLZ = 81539 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1960 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|4441}}</ref> | |||
| Straßen = [[Herzogstandstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Rottacher Straße]] | |||
| Plätze = [[Walchenseeplatz]] | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} {{ÖPNV|U7}} {{ÖPNV|U8}} [[Silberhornstraße]] [[Deisenhofener Straße]] | |||
| Tram = {{ÖPNV|25}} {{ÖPNV|N27}} [[Silberhornstraße]] | |||
| Bus = {{ÖPNV|58}} {{ÖPNV|68}} {{ÖPNV|N45}} {{ÖPNV|X30}} [[Silberhornstraße]] {{ÖPNV|54}} {{ÖPNV|153}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Spixstraße]] [[Valeppstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 109 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 03875 | |||
}} | |||
Die '''Rißbachstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Herzogstandstraße]] zum [[Walchenseeplatz]]. | Die '''Rißbachstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Herzogstandstraße]] zum [[Walchenseeplatz]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Rißbach|Rißbach}}''', einem Fluss, der durch Tirol und Oberbayern fließt und beim Sylvensteinstausee in die [[Isar]] mündet. | Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Rißbach|Rißbach}}''', einem Fluss, der durch Tirol und Oberbayern fließt und beim Sylvensteinstausee in die [[Isar]] mündet. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.11250910162926|ost=11.582258641719818}} | {{Lage|nord=48.11250910162926|ost=11.582258641719818}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Obergiesing]] | ||
[[Kategorie:Obergiesing-Fasangarten]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 15:23 Uhr
| Rißbachstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | |
| PLZ | 81539 | |
| Name erhalten | 1960 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| Plätze | Walchenseeplatz | |
|
| ||
|
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 109 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 03875 | |
Die Rißbachstraße in Giesing führt von der Herzogstandstraße zum Walchenseeplatz.
Sie wurde benannt nach dem RißbachW, einem Fluss, der durch Tirol und Oberbayern fließt und beim Sylvensteinstausee in die Isar mündet.
Lage
>> Geographische Lage von "Rißbachstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org