Stadtrat: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Stadtrat''' der Landeshauptstadt München setzt sich aus 80 ehrenamtlichen | Der gegenwärtige '''Stadtrat''' der Landeshauptstadt München setzt sich aus 80 ehrenamtlichen Stadträtinnen und dem [[Oberbürgermeister]]/in zusammen. Die Bayerische Gemeindeordnung schreibt in Artikel 31 Abs. 2 Satz 3 diese Größe wegen der großen Einwohnerzahl Münchens vor. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Bei der Wahl sind - anders als bei der Bundes- und Landtagstagswahl - auch EU-Ausländer wahlberechtigt. | ||
Mit dem Gebrauch des Wortes ''Stadtrat'' können aber noch andere Begrifflichkeiten gemeint werden: | |||
*der einzelne Stadtrat als Teil des Gremiums (in der Regel ein ehrenamtliches Mitglied) | |||
* der hauptamtliche Stadtrat (vergleichbar mit Dezernenten in anderen Kommunen) | |||
* das Gremium in einer bestimmten Wahlperiode | |||
== Letzte Stadtratswahl == | |||
Die letzte Stadtratswahl fand am 2. März 2008 mit etwa 989 000 Stimmberechtigten statt. Bayern hat traditionell bei der Kommunalwahl eine Kombination aus Verhältnis- und Persönlichkeitswahl. Auf jedem Stimmzettel können 80 Stimmen vergeben werden. Diese können entweder alle einer Partei bzw. Liste gegeben werden (Listenkreuz). Innerhalb einer Liste können einer/m Kandidat/in bis zu 3 Stimmen gegeben werden (Häufeln bzw. Kumulieren). Außerdem können die 80 Stimmen auch auf Bewerber/innen mehrer Listen verteilt werden (Panaschieren). Sind auf einem Stimmzettel mehr als 80 Stimmen vergeben worden, ist er ungültig. | Die letzte Stadtratswahl fand am 2. März 2008 mit etwa 989 000 Stimmberechtigten statt. Bayern hat traditionell bei der Kommunalwahl eine Kombination aus Verhältnis- und Persönlichkeitswahl. Auf jedem Stimmzettel können 80 Stimmen vergeben werden. Diese können entweder alle einer Partei bzw. Liste gegeben werden (Listenkreuz). Innerhalb einer Liste können einer/m Kandidat/in bis zu 3 Stimmen gegeben werden (Häufeln bzw. Kumulieren). Außerdem können die 80 Stimmen auch auf Bewerber/innen mehrer Listen verteilt werden (Panaschieren). Sind auf einem Stimmzettel mehr als 80 Stimmen vergeben worden, ist er ungültig. | ||
| Zeile 14: | Zeile 20: | ||
*1 Mitglied [[Freie Wähler]] | *1 Mitglied [[Freie Wähler]] | ||
*1 Mitglied [[Bürgerinitiative Ausländerstopp]] | *1 Mitglied [[Bürgerinitiative Ausländerstopp]] | ||
== Stadtratswahlen== | |||
Stadtratswahlen fanden statt in den Jahren: | |||
== Artikelliste zu einzelnen Stadträten == | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Bürgermeister]]/innen der Stadt München | |||
* [[Bezirksausschuss]] | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.mstatistik-muenchen.de/themen/wahlen/wahlberichterstattung/verschiedenes/wahlen_im_ueberblick.pdf Wahlüberblick ab 1990] | |||
* [http://www.muenchen.info/wahlen/wahl2002/i_srwahl.htm Infos zur Kommunalwahl 2002] | |||
* [http://www.muenchen.de/Rathaus/politik/wahlergebnisse/kommunalwahl2008/208904/index.html Infos der Stadt München zur Kommunalwahl 2008] | |||
* [http://www.statistik.bayern.de/wahlen/kommunalwahlen/ StLA Bayern: Leitseite zu den Kommunalwahlen] | |||
Version vom 14. April 2010, 23:24 Uhr
Der gegenwärtige Stadtrat der Landeshauptstadt München setzt sich aus 80 ehrenamtlichen Stadträtinnen und dem Oberbürgermeister/in zusammen. Die Bayerische Gemeindeordnung schreibt in Artikel 31 Abs. 2 Satz 3 diese Größe wegen der großen Einwohnerzahl Münchens vor. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Bei der Wahl sind - anders als bei der Bundes- und Landtagstagswahl - auch EU-Ausländer wahlberechtigt.
Mit dem Gebrauch des Wortes Stadtrat können aber noch andere Begrifflichkeiten gemeint werden:
- der einzelne Stadtrat als Teil des Gremiums (in der Regel ein ehrenamtliches Mitglied)
- der hauptamtliche Stadtrat (vergleichbar mit Dezernenten in anderen Kommunen)
- das Gremium in einer bestimmten Wahlperiode
Letzte Stadtratswahl
Die letzte Stadtratswahl fand am 2. März 2008 mit etwa 989 000 Stimmberechtigten statt. Bayern hat traditionell bei der Kommunalwahl eine Kombination aus Verhältnis- und Persönlichkeitswahl. Auf jedem Stimmzettel können 80 Stimmen vergeben werden. Diese können entweder alle einer Partei bzw. Liste gegeben werden (Listenkreuz). Innerhalb einer Liste können einer/m Kandidat/in bis zu 3 Stimmen gegeben werden (Häufeln bzw. Kumulieren). Außerdem können die 80 Stimmen auch auf Bewerber/innen mehrer Listen verteilt werden (Panaschieren). Sind auf einem Stimmzettel mehr als 80 Stimmen vergeben worden, ist er ungültig.
Im Moment sind folgende Parteien im Münchner Stadtrat vertreten:
- 33 Mitglieder Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- 23 Mitglieder Christlich-Soziale Union in Bayern
- 11 Mitglieder Bündnis 90/Die Grünen
- 5 Mitglieder Freie Demokratische Partei
- 3 Mitglieder Die Linke
- 1 Mitglied Ökologisch-Demokratische Partei
- 1 Mitglied Rosa Liste München
- 1 Mitglied Bayernpartei
- 1 Mitglied Freie Wähler
- 1 Mitglied Bürgerinitiative Ausländerstopp
Stadtratswahlen
Stadtratswahlen fanden statt in den Jahren:
Artikelliste zu einzelnen Stadträten
Siehe auch
- Bürgermeister/innen der Stadt München
- Bezirksausschuss