Reichenbachplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = {{ÖPNV|16}} {{ÖPNV|N17}} Reichenbachplatz | | Tram = {{ÖPNV|16}} {{ÖPNV|17}} {{ÖPNV|N17}} Reichenbachplatz | ||
| Bus = | | Bus = | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Straßen-ID = 03785 | | Straßen-ID = 03785 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Muerumfordpl052020.jpg|thumb|480px|Entlang der Rumfordstraße findet sich die Trambahnhaltestelle Reichenbachplatz mit Halt der Trambahnlinien 16 und 17. Bis auf die Namensgebung am Wartehäuschen der Trambahn existiert hier keine Beschilderung die auf den Namen des Platzes hinweist.]] | [[Datei:Muerumfordpl052020.jpg|thumb|480px|Entlang der Rumfordstraße findet sich die Trambahnhaltestelle Reichenbachplatz mit Halt der Trambahnlinien 16 und 17. Bis auf die Namensgebung am Wartehäuschen der Trambahn existiert hier keine Beschilderung, die auf den Namen des Platzes hinweist.]] | ||
Der '''Reichenbachplatz''' in der [[Altstadt]] liegt an der Kreuzung von [[Reichenbachstraße]], [[Rumfordstraße]] und [[Buttermelcherstraße]]. | Der '''Reichenbachplatz''' in der [[Altstadt]] liegt an der Kreuzung von [[Reichenbachstraße]] mit [[Utzschneiderstraße]], [[Rumfordstraße]] und [[Buttermelcherstraße]]. | ||
So wie die Reichenbachstraße und [[Reichenbachbrücke]] wurde auch diese Straße nach dem Ingenieur und Erfinder '''[[Georg Friedrich von Reichenbach]]''' (1772–1826) benannt. | So wie die Reichenbachstraße und [[Reichenbachbrücke]] wurde auch diese Straße nach dem Ingenieur und Erfinder '''[[Georg Friedrich von Reichenbach]]''' (1772–1826) benannt. | ||
== Trambahn-Haltestelle == | |||
Der Reichenbachplatz ist auch mit der [[Tram]] erreichbar. Die Linien {{ÖPNV|16}} und {{ÖPNV|17}} halten an der gleichnamigen Haltestelle entlang der Rumfordstraße. | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Start}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Müllerstraße]] | |||
| Linien = {{ÖPNV|16}} {{ÖPNV|17}} | |||
| Nächster = [[S-Bahnhof Isartor|Isartor]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Ende}} | |||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 43: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie:Reichenbachplatz| ]] | [[Kategorie:Reichenbachplatz| ]] | ||
[[Kategorie:Altstadt]] | [[Kategorie:Altstadt]] | ||
[[Kategorie:Altstadt-Lehel]] | |||
[[Kategorie:Angerviertel]] | [[Kategorie:Angerviertel]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2025, 07:31 Uhr
| Reichenbachplatz | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Altstadt-Lehel | Angerviertel | |
| PLZ | 80469 | |
| Name erhalten | 1935 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
|
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 41 m Durchmesser | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | S. 258 | |
| Straßen-ID | 03785 | |
Der Reichenbachplatz in der Altstadt liegt an der Kreuzung von Reichenbachstraße mit Utzschneiderstraße, Rumfordstraße und Buttermelcherstraße.
So wie die Reichenbachstraße und Reichenbachbrücke wurde auch diese Straße nach dem Ingenieur und Erfinder Georg Friedrich von Reichenbach (1772–1826) benannt.
Trambahn-Haltestelle
Der Reichenbachplatz ist auch mit der Tram erreichbar. Die Linien
und
halten an der gleichnamigen Haltestelle entlang der Rumfordstraße.
| < Vorherige Station | Linien | Nächste Station > |
|---|---|---|
| Müllerstraße | Isartor |
Lage
>> Geographische Lage von "Reichenbachplatz" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org