Agnes-Miegel-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = Agnes-Miegel-StrSch.jpg | ||
| Bild zeigt = | | Bild zeigt = | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Englschalking]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Bogenhausen]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81927 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1983 | | NameErhalten = 1983 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|138}}</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Westpreußenstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Gertrud-von-Le-Fort-Weg]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|183}} [[Zoppoter Straße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 120 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06012 | ||
}} | }} | ||
Die '''Agnes-Miegel-Straße''' in [[Bogenhausen]] führt von der [[Westpreußenstraße]] nach Westen und endet nach einem Bogen als Sackstraße. | Die '''Agnes-Miegel-Straße''' in [[Bogenhausen]] führt von der [[Westpreußenstraße]] nach Westen und endet nach einem Bogen als Sackstraße. | ||
Sie wurde 1983 benannt nach der deutschen Schriftstellerin '''{{WL2|de:Agnes Miegel|Agnes Miegel}}''' ( | Sie wurde 1983 benannt nach der deutschen Schriftstellerin '''{{WL2|de:Agnes Miegel|Agnes Miegel}}''' (1879–1964). | ||
Aufgrund des Lebenslaufs von Agnes Miegel wird im Stadtrat eine Umbenennung erwogen. | Aufgrund des Lebenslaufs von Agnes Miegel wird im [[Stadtrat]] eine Umbenennung erwogen. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.150554895401|ost=11.6358411312103}} | {{Lage|nord=48.150554895401|ost=11.6358411312103}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Englschalking]] | |||
[[Kategorie:Bogenhausen]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Straße nach Frau benannt]] | [[Kategorie:Straße nach Frau benannt]] | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 13:56 Uhr
| Agnes-Miegel-Straße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Bogenhausen | Englschalking | |
| PLZ | 81927 | |
| Name erhalten | 1983 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 120 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 06012 | |
Die Agnes-Miegel-Straße in Bogenhausen führt von der Westpreußenstraße nach Westen und endet nach einem Bogen als Sackstraße.
Sie wurde 1983 benannt nach der deutschen Schriftstellerin Agnes MiegelW (1879–1964).
Aufgrund des Lebenslaufs von Agnes Miegel wird im Stadtrat eine Umbenennung erwogen.
Lage
>> Geographische Lage von Agnes-Miegel-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)