Anton-Will-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|141}} {{ÖPNV|170}} {{ÖPNV|294}} {{ÖPNV|295}} | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Version vom 7. Januar 2023, 16:30 Uhr
| Anton-Will-Straße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Die Anton-Will-Straße Am Hart führt von der Ingolstädter Straße zum Grasmückenweg.
Sie wurde benannt nach dem Mediziner Anton WillW.
Lage
>> Geographische Lage von "Anton-Will-Straße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org