22.414
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox MVV | Linie = 59 | Anfang = Ackermannbogen | Ende = Giesing Bahnhof | Haltezahl = 29 | Bildtext = | Betriebsende = }} Der '''MetroBus 59''' ist eine Buslinie der MVG. Sie verkehrt zwischen 04:38 Uhr und 01:55 Uhr, davon am Tage im 10-Minuten- in den Tagesrandlagen im 20-Minuten-Takt. == Verlauf == * '''Ackermannbogen''' ** ⇵ Georg-Birk-Straße ** ↑ Infanteriestraße {{Anschluss}} {{…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Ende = Giesing Bahnhof | | Ende = Giesing Bahnhof | ||
| Haltezahl = 29 | | Haltezahl = 29 | ||
| Bildtext = | | Bildtext = 59 | ||
| Betriebsende = | | Betriebsende = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
* '''[[Ackermannbogen]]''' | * '''[[Ackermannbogen]]''' | ||
** & | ** ↓ [[Georg-Birk-Straße]] | ||
** ↑ [[Infanteriestraße]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|12}}, {{ÖPNV|53}} | ** ↑ [[Infanteriestraße]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|12}}, {{ÖPNV|53}} | ||
** [[Barbarastraße]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|12}}, {{ÖPNV|53}} | ** [[Barbarastraße]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|12}}, {{ÖPNV|53}} | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* [[MVV]]: [https://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/mediapool/03-Plaene_Bahnhoefe/Minifahrplaene/Stadt_Muenchen/MetroBus/Bus59_L.pdf Minifahrplan] | * [[MVV]]: [https://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/mediapool/03-Plaene_Bahnhoefe/Minifahrplaene/Stadt_Muenchen/MetroBus/Bus59_L.pdf Minifahrplan] | ||
{{Navigationsleiste | {{Navigationsleiste MetroBus}} | ||
[[Kategorie:ÖPNV]] | |||
[[Kategorie:Bus]] | [[Kategorie:Bus]] | ||
Bearbeitungen