30.747
Bearbeitungen
(+1 schild) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Alt-Moosach | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Moosach]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80992 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1925 | | NameErhalten = 1925 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|858}}</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Plauener Straße]] [[Leipziger Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} [[Moosacher St.-Martins-Platz]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|163}} {{ÖPNV|X35}} [[Moosacher St.-Martins-Platz]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 128 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = S. 56 | | MSVZ = S. 56 | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 00761 | ||
}} | }} | ||
Der '''Chemnitzer Platz''' in [[Moosach]] liegt zwischen [[Plauener Straße]] | Der '''Chemnitzer Platz''' in [[Moosach]] liegt zwischen [[Plauener Straße]] und [[Leipziger Straße]]. | ||
Er wurde benannt nach der Stadt '''{{WL2|de:Chemnitz|Chemnitz}}''' in Sachsen. | Er wurde benannt nach der Stadt '''{{WL2|de:Chemnitz|Chemnitz}}''' in Sachsen. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Moosach]] | [[Kategorie:Moosach]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] |
Bearbeitungen