Steinkauzweg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Steinkauzweg | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Aubing-Lochhausen-Langwied | Lochhausen | |
| Angelegt | 2019[1] | |
| Name erhalten | 7. August 2019 | |
| Anschlussstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 49 m[2] | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | 06761 | |
Der Steinkauzweg in Lochhausen verbindet das neue Stadtquartier nahe der Pirolstraße mit der Rossittener Straße und dem Spatzenwinkel.
Straßenname
Sie wurde im Jahr 2019 nach einer Eulenart, dem Steinkauz benannt.
Lage
>> Geographische Lage von "Steinkauzweg" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Landeshauptstadt München: Steinkauzweg
- ↑ Stadtgeschichte München: Steinkauzweg