Gaggenaystraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Moosach-Bahnhof | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Moosach]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80992 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1947 | | NameErhalten = 1947 | ||
| NameErhaltenInfo = Umbenennung | | NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>{{SGM|strasse|1582}} - kein früherer Name zu ermitteln</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Zügelstraße]] [[Karl-Lipp-Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Thürmerstraße]] [[Gleißmüllerstraße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|143}} [[Amphionpark]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 300 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 01395 | ||
}} | }} | ||
Die '''Gaggenaystraße''' in [[Moosach]] führt von der [[Zügelstraße]] zur [[Karl-Lipp-Straße]]. Sie ist zwischen Karl-Lipp-Straße und [[Gleißmüllerstraße]] eine Fahrradstraße<ref>Landeshauptstadt München: [https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:86c3c725-95ff-4a1f-91a0-c720d24bcfc0/Liste-Fahrradstrassen.pdf Liste der Fahrradstraßen]</ref>. | Die '''Gaggenaystraße''' in [[Moosach]] führt von der [[Zügelstraße]] zur [[Karl-Lipp-Straße]]. Sie ist zwischen Karl-Lipp-Straße und [[Gleißmüllerstraße]] eine Fahrradstraße<ref>Landeshauptstadt München: [https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:86c3c725-95ff-4a1f-91a0-c720d24bcfc0/Liste-Fahrradstrassen.pdf Liste der Fahrradstraßen]</ref>. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Sie wurde benannt nach der Münchner Weinhändlerfamilie '''Gaggenay'''. | Sie wurde benannt nach der Münchner Weinhändlerfamilie '''Gaggenay'''. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.17521|ost=11.51126}} | {{Lage|nord=48.17521|ost=11.51126}} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 29. September 2025, 21:09 Uhr
Gaggenaystraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Moosach | Moosach-Bahnhof | |
PLZ | 80992 | |
Name erhalten | 1947 Umbenennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 300 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 01395 |
Die Gaggenaystraße in Moosach führt von der Zügelstraße zur Karl-Lipp-Straße. Sie ist zwischen Karl-Lipp-Straße und Gleißmüllerstraße eine Fahrradstraße[2].
Sie wurde benannt nach der Münchner Weinhändlerfamilie Gaggenay.
Lage
>> Geographische Lage von Gaggenaystraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Straßenverzeichnis: Gaggenaystraße bei Stadtgeschichte München - kein früherer Name zu ermitteln
- ↑ Landeshauptstadt München: Liste der Fahrradstraßen