Neuschwansteinplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Obergiesing]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Obergiesing-Fasangarten]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81549 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1910 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?strasse=Neuschwansteinplatz</ref> | |||
| Straßen = | | Straßen = | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 151 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 13:21 Uhr
Neuschwansteinplatz | |
---|---|
Straße in München | |
Basisdaten | |
Ort | München |
Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing |
PLZ | 81549 |
Name erhalten | 1910 Erstnennung[1] |
Nutzung | |
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge |
Technische Daten | |
Straßenlänge | 151 m |
Der Neuschwansteinplatz in Giesing liegt an der Chiemgaustraße zwischen Pöllatstraße und Scharfreiterplatz. Die Umgebung ist ein Wohngebiet mit Siedlungsbauten aus den 1960ern und den 70er-Jahren, das nur wenige öffentliche Treffpunkte bietet.
Er wurde nach dem Schloss Neuschwanstein im Allgäu, erbaut von König Ludwig II., benannt.
Lage
>> Geographische Lage von Neuschwansteinplatz im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Stadtteilladen Giesing
Im Pöllat-Pavillon (ehem. Filiale der Stadtbücherei) an der Pöllatstraße
- Über den Pöllat-Pavillon
- [https://stadtteilladen-giesing.de/stadtteilentwicklung/gebietsportrait.html Im Rahmen der Stadtteilentwicklung ein Gebietsportrait)