Im Gefilde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|55}} {{ÖPNV|198}} {{ÖPNV|N45}} | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Version vom 14. Januar 2023, 13:32 Uhr
| Im Gefilde | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Die Straße Im Gefilde in Waldperlach führt von der Putzbrunner Straße zur Vulpiusstraße.
Sie wurde benannt nach der alten Bezeichnung GefildeW für die östliche Umgebung Münchens.
Lage
>> Geographische Lage von "Im Gefilde" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org