32.310
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Ortsteil = [[Englschalking]] | | Ortsteil = [[Englschalking]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Bogenhausen]] | | Bezeichnung Ortsteil = [[Bogenhausen]] | ||
| PLZ = 81925 (gerade Nummern), 81927 (ungerade) | |||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Die '''Cosimastraße''' führt von der [[Englschalkinger Straße]] am [[Cosimabad]] in [[Bogenhausen]] zur [[Oberföhringer Straße]] in [[Oberföhring]]. | Die '''Cosimastraße''' führt von der [[Englschalkinger Straße]] am [[Cosimabad]] in [[Bogenhausen]] zur [[Oberföhringer Straße]] in [[Oberföhring]]. | ||
Sie wurde benannt nach '''{{WL2|de:Cosima Wagner|Cosima Wagner}}''' (1837-1930), Tochter von Franz Liszt, Gattin des Dirigenten Hans von Bülow und später zweite Ehefrau von [[Richard Wagner (Komponist)|Richard Wagner]]. | Sie wurde benannt nach '''{{WL2|de:Cosima Wagner|Cosima Wagner}}''' (1837-1930), Tochter von {{WL2|Franz Liszt}}, Gattin des Dirigenten Hans von Bülow und später zweite Ehefrau von [[Richard Wagner (Komponist)|Richard Wagner]]. | ||
Der Verlauf der Straße und auch die Gesamtlänge wuchsen im Laufe der Jahrzehnte seit der ersten Benennung im Jahr 1933 stetig an. So findet sich in den Straßenverzeichnissen für die beiden Jahre 1938 und 1948 folgende Beschreibung. ''Cosimastraße, Englschalking. Verläuft von der Englschalkinger Straße zur Lohengrinstraße.'' Der Straßenabschnitt bis nach Oberföhring war noch nicht vollendet. Ab dem Jahr 1953 wird die Englschalkinger Straße auf | Der Verlauf der Straße und auch die Gesamtlänge wuchsen im Laufe der Jahrzehnte seit der ersten Benennung im Jahr 1933 stetig an. So findet sich in den Straßenverzeichnissen für die beiden Jahre 1938 und 1948 folgende Beschreibung. ''Cosimastraße, Englschalking. Verläuft von der Englschalkinger Straße zur [[Lohengrinstraße]].'' Der Straßenabschnitt bis nach Oberföhring war noch nicht vollendet. Ab dem Jahr 1953 wird die Englschalkinger Straße auf 35 m Straßenbreite erweitert, zeitnah wird auch die Cosimastraße angepasst. Ab 1956 führt diese bis nach Oberföhring. | ||
== Kunst == | == Kunst == | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
;Ecke Englschalkinger Straße/ Cosimastraße:Festivalgelände (Weihnachtszauberwald, Zirkus) | ;Ecke Englschalkinger Straße/ Cosimastraße:Festivalgelände (Weihnachtszauberwald, Zirkus) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hausnr. !! Anwesen / Firma !! Beschreibung | ! Hausnr. !! Anwesen / Firma !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 74: | ||
== Trambahnbetrieb == | == Trambahnbetrieb == | ||
Seit dem 11. Dezember 2011 | Seit dem 11. Dezember 2011 fährt die [[Tram]] durch die Cosimastraße auf einem eigenen zweigleisigen Abschnitt in der Mitte der beiden zweispurigen Kraftfahrzeugstaßen. Die Trambahntrasse führt von der Englschalkinger Straße kommend, vom Cosimabad zur Endhaltestelle [[St. Emmeram]] an der Oberföhringer Straße. Vorher war viele Jahre lang der Endpunkt der Trambahntrasse am Cosimabad. | ||
== Kaserne == | == Kaserne == | ||
Mit der Hausnummer Cosimastraße 60 entstand Mitte der 1930er-Jahre die ''Lohengrinkaserne'' mit den ersten Bauabschnitten in den Jahren 1937-1938 nach Planung von Viktor Freymadl. Sie wurde später unter der Bezeichnung Prinz-Eugen-Kaserne bekannt. Auf dem Areal entstand in den Jahren 1957 bis 1958 ein Schulkomplex für die Pionierschule, nach einem Entwurf durch die früher unter der Bezeichnung ''Finanzbauamt'' geführte Planungsanstalt der Stadt München.<ref>Megele; 'Baugeschichtlicher Atlas, die Jahre bis 1939 und bis 1959.</ref> Das Areal der Kaserne und die Gebäude der Schule wurden im Laufe der Jahre 2010 bis 2011 zu Gunsten der dort entstehenden Siedlung Prinz-Eugen-Park abgebrochen. | Mit der Hausnummer Cosimastraße 60 entstand Mitte der [[1930er]]-Jahre die ''Lohengrinkaserne'' mit den ersten Bauabschnitten in den Jahren 1937-1938 nach Planung von Viktor Freymadl. Sie wurde später unter der Bezeichnung Prinz-Eugen-Kaserne bekannt. Auf dem Areal entstand in den Jahren 1957 bis 1958 ein Schulkomplex für die Pionierschule, nach einem Entwurf durch die früher unter der Bezeichnung ''Finanzbauamt'' geführte Planungsanstalt der Stadt München.<ref>Megele; 'Baugeschichtlicher Atlas, die Jahre bis 1939 und bis 1959.</ref> Das Areal der Kaserne und die Gebäude der Schule wurden im Laufe der Jahre 2010 bis 2011 zu Gunsten der dort entstehenden Siedlung [[Prinz-Eugen-Park]] abgebrochen. | ||
== Entlang der Straße == | == Entlang der Straße == | ||
<gallery heights="250" mode="packed" caption=""> | <gallery heights="250" mode="packed" caption=""> | ||
Muecosimasenta062010c99.jpg|Cosmiastraße während des Trambahnbaus am Abzweig zur Sentastraße im Juni 2010. | Muecosimasenta062010c99.jpg|Cosmiastraße während des Trambahnbaus am Abzweig zur [[Sentastraße]] im Juni 2010. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Bearbeitungen