3.067
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Schülerzahlen und Schulen == | ==Schülerzahlen und Schulen == | ||
Prognosen anhand der bekannten Kinderzahlen etc. sagen voraus, dass es 2015 bis 2020 in der Stadt etwa ''16 000'' Schüler '''mehr''' geben wird als heute mit '''99 500''' Schülerinnen und Schülern. | Prognosen anhand der bekannten Kinderzahlen etc. sagen voraus, dass es 2015 bis 2020 in der Stadt etwa ''16 000'' Schüler '''mehr''' geben wird als heute mit '''99 500''' Schülerinnen und Schülern. | ||
===Ist die Schulentwicklungsplanung aktuell?=== | |||
* Was fehlt bei der Schulentwicklungsplanung noch? | |||
Entwicklung derSchülerzahlen nach Schularten/-trägerübergreifend und -standorten? Wo gibt es welche Engpässe? Gebäude, Personal? Wie wird reagiert? | |||
== Planung und Neubau von Schulen == | == Planung und Neubau von Schulen == |
Bearbeitungen