Religionsgemeinschaften in München: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In [[München]] sind unter anderem folgende Religionsgemeinschaften | In der Stadt [[München]] sind unter anderem folgende Religionsgemeinschaften vertreten: | ||
== Christliche Kirchen == | |||
* Altkatholische Kirche, vertreten mit der Gemeinde [[St. Willibrord|Sankt Willibrord]] | |||
* Äthiopisch-Orthodoxe Kirche | |||
* Episcopal Church in the USA, vertreten mit einer Gemeinde, die ihre Gottesdienste in der [[Emmauskirche]] in Harlaching feiert | |||
* Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, München ist [[Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern|eigener Dekanatsbezirk]] | |||
* Evangelisch-reformierte Kirche, vertreten mit zwei Gemeinden | |||
* Evangelische Freikirchen, darunter eine Mennonitengemeinde sowie Gemeinden der Baptisten, der Methodisten, der Siebenten-Tags-Adventisten, der Heilsarmee und mehrere Freie evangelische Gemeinden und Pfingstgemeinden | |||
* Georgisch-orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde | |||
* Koptisch-orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde | |||
* Mazedonisch-Orthodoxe Kirche | |||
* Neuapostolische Kirche, vertreten mit 28 Gemeinden | |||
* Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel, vertreten mit der der griechisch-orthodoxen Gemeinde [[St. Salvator]] und der [[Allerheiligenkirche]] in Schwabing | |||
* Römisch-Katholische Kirche, vertreten mit fünf Dekanaten des [[Erzbistum München und Freising|Erzbistums München und Freising]] | |||
* Rumänisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit zwei Gemeinden | |||
* Russisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit vier Gemeinden | |||
* Serbisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde | |||
* Ukrainische griechisch-katholische Kirche, München ist Sitz des [[Apostolisches Exarchat Deutschland und Skandinavien|Apostolischen Exarchats Deutschland und Skandinavien]] | |||
* Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde | |||
== Sonstige christliche Bekenntnisse == | |||
* | * Mormonen, vertreten mit vier Gemeinden in zwei Gemeindehäusern | ||
* [[Quäker_-_Religiöse_Gesellschaft_der_Freunde|Quäker]], vertreten mit einer Gemeinde | |||
* [[Zeugen Jehovas]], vertreten mit 16 Königreichssälen und Saalzentren | |||
==Weitere Glaubensgemeinschaften== | |||
* Buddhismus | |||
* Hinduismus | |||
* Islam | |||
** Schon 2014 lebten in München geschätzt 100.000 ''Muslime'' (das sind etwa 7 % der Bevölkerung) | |||
* Judentum | |||
** [[Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern]] | |||
*** [[St.-Jakobs-Platz|Jakobsplatz]] 18 | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.ikg-muenchen.de/ Israelitische Kultusgemeinde, Homepage] | * [http://www.ikg-muenchen.de/ Israelitische Kultusgemeinde, Homepage] | ||
Version vom 20. November 2025, 22:34 Uhr
In der Stadt München sind unter anderem folgende Religionsgemeinschaften vertreten:
Christliche Kirchen
- Altkatholische Kirche, vertreten mit der Gemeinde Sankt Willibrord
- Äthiopisch-Orthodoxe Kirche
- Episcopal Church in the USA, vertreten mit einer Gemeinde, die ihre Gottesdienste in der Emmauskirche in Harlaching feiert
- Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, München ist eigener Dekanatsbezirk
- Evangelisch-reformierte Kirche, vertreten mit zwei Gemeinden
- Evangelische Freikirchen, darunter eine Mennonitengemeinde sowie Gemeinden der Baptisten, der Methodisten, der Siebenten-Tags-Adventisten, der Heilsarmee und mehrere Freie evangelische Gemeinden und Pfingstgemeinden
- Georgisch-orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde
- Koptisch-orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde
- Mazedonisch-Orthodoxe Kirche
- Neuapostolische Kirche, vertreten mit 28 Gemeinden
- Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel, vertreten mit der der griechisch-orthodoxen Gemeinde St. Salvator und der Allerheiligenkirche in Schwabing
- Römisch-Katholische Kirche, vertreten mit fünf Dekanaten des Erzbistums München und Freising
- Rumänisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit zwei Gemeinden
- Russisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit vier Gemeinden
- Serbisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde
- Ukrainische griechisch-katholische Kirche, München ist Sitz des Apostolischen Exarchats Deutschland und Skandinavien
- Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, vertreten mit einer Gemeinde
Sonstige christliche Bekenntnisse
- Mormonen, vertreten mit vier Gemeinden in zwei Gemeindehäusern
- Quäker, vertreten mit einer Gemeinde
- Zeugen Jehovas, vertreten mit 16 Königreichssälen und Saalzentren
Weitere Glaubensgemeinschaften
- Buddhismus
- Hinduismus
- Islam
- Schon 2014 lebten in München geschätzt 100.000 Muslime (das sind etwa 7 % der Bevölkerung)
- Judentum
Weblinks
- Israelitische Kultusgemeinde, Homepage
- Religionsgemeinschaften und Kirchen in München (WP, Artikelabsatz)
- Der Rat der Religionen ist eine Münchner Religionen-Arbeitsgemeinschaft