Karl-Schurz-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Karl-Schurz-Straße''' in Neuhausen führt von der Renatastraße zur Arnulfstraße. Sie wurde benannt nach dem Politiker '''{{WL2|de:Carl S…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Neuhausen]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Neuhausen-Nymphenburg]] | |||
| PLZ = 80634 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1927 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2699 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = [[Renatastraße]] [[Arnulfstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Lorschstraße]] [[Gelfratstraße]] [[Balmungstraße]] [[Aldrianstraße]] [[Stupfstraße]] [[Isensteinstraße]] [[Amelungenstraße]] [[Dietleibstraße]] [[Biterolfstraße]] [[Dankwartstraße]] [[Ortweinstraße]] [[Wälsungenstraße]] [[Gotelindenstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 500 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02359 | |||
}} | |||
Die '''Karl-Schurz-Straße''' in [[Neuhausen]] führt von der [[Renatastraße]] zur [[Arnulfstraße]]. | Die '''Karl-Schurz-Straße''' in [[Neuhausen]] führt von der [[Renatastraße]] zur [[Arnulfstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem Politiker '''{{WL2|de:Carl Schurz|Karl Schurz}}'''. | Sie wurde benannt nach dem Politiker '''{{WL2|de:Carl Schurz|Karl Schurz}}'''. | ||
== | == Siehe auch == | ||
*[ | * [[Amerikanerblock]] | ||
[[Kategorie: | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.150353729724884|ost=11.52527779340744}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Neuhausen]] | [[Kategorie:Neuhausen]] | ||
[[Kategorie:Neuhausen-Nymphenburg]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 16:29 Uhr
Karl-Schurz-Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen | |
PLZ | 80634 | |
Name erhalten | 1927 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 500 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 02359 |
Die Karl-Schurz-Straße in Neuhausen führt von der Renatastraße zur Arnulfstraße.
Sie wurde benannt nach dem Politiker Karl SchurzW.
Siehe auch
Lage
>> Geographische Lage von Karl-Schurz-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)