Jachenauer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = Muejachenauersch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Bild1Hintergrund = | | Bild1Hintergrund = | ||
| Bild1Breite = | | Bild1Breite = | ||
| Bild2 = | | Bild2 = | ||
| Bild2Hintergrund = | | Bild2Hintergrund = | ||
| Bild2Breite = | | Bild2Breite = | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Nummer = | | Nummer = | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = S. 153 | ||
| Straßen-ID = 02224 | | Straßen-ID = 02224 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 16:21 Uhr
Jachenauer Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Sendling-Westpark | Mittersendling | |
PLZ | 81369 | |
Name erhalten | 1903 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 112 m | |
Straßennamenbücher | ||
(2016), Dollinger | S. 153 | |
Straßen-ID | 02224 |
Die Jachenauer Straße in Sendling führt von der Marbachstraße zur Passauerstraße.
Sie wurde benannt nach der Gemeinde JachenauW bei Bad Tölz.
Lage
>> Geographische Lage von Jachenauer Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)