Institutstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Institutstraße.JPG | |||
| BildHintergrund = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Pasing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | |||
| PLZ = 81241 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1938 | |||
| NameErhaltenInfo = nach Eingemeindung<ref>{{SGM|strasse|2385}}</ref> | |||
| Straßen = [[Planegger Straße]] [[Hillernstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Schmiedwegerl]] [[Steinerweg]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|56}} {{ÖPNV|57}} {{ÖPNV|259}} {{ÖPNV|265}} [[Pasinger Marienplatz]] {{ÖPNV|160}} [[Krankenhaus Pasing]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 355 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = S. 149 | |||
| Straßen-ID = 02198 | |||
}} | |||
Die '''Institutstraße''' in [[Pasing]] führt von der [[Planegger Straße]] zur [[Hillernstraße]]. | Die '''Institutstraße''' in [[Pasing]] führt von der [[Planegger Straße]] zur [[Hillernstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem vormals dort gelegenen '''Institut''' der [[ | Sie wurde benannt nach dem vormals dort gelegenen '''Institut''' der [[Congregatio Jesu|Englischen Fräulein]]. | ||
==Lage== | Einer der ältest benannten Straßen in Pasing. Der Name dieser Straße war bereits im Jahr 1912 auf den Stadtplänen eingezeichnet. Die Jahreszahl der Umbenennung bezieht sich allein auf das Jahr der Eingemeindung. | ||
== Weitere Beschreibungen == | |||
* Scheibers Verzeichnis der Plätze und Straßen von München für das Jahr 1919. S. 109, Straßen und Plätze Pasings, Altpasing. ''Institutstraße - Läuft an der Hauptfront des Institutes der engl. Fräulein entlang, v. der Planeggerstraße zur Würm.'' | |||
== Anwesen == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Hausnr. !! Anwesen !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 3 || [[Congregatio Jesu]] || „Englische Fräulein“ | |||
|- | |||
| 7 || [[Magdalenenpark]] || ehemaliger Klosterpark | |||
|} | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.14635589718819|ost=11.456978023052216}} | {{Lage|nord=48.14635589718819|ost=11.456978023052216}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Pasing]] | [[Kategorie:Pasing]] | ||
[[Kategorie:Pasing-Obermenzing]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 15:32 Uhr
Institutstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Pasing | |
PLZ | 81241 | |
Name erhalten | 1938 nach Eingemeindung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 355 m | |
Straßennamenbücher | ||
(2016), Dollinger | S. 149 | |
Straßen-ID | 02198 |
Die Institutstraße in Pasing führt von der Planegger Straße zur Hillernstraße.
Sie wurde benannt nach dem vormals dort gelegenen Institut der Englischen Fräulein.
Einer der ältest benannten Straßen in Pasing. Der Name dieser Straße war bereits im Jahr 1912 auf den Stadtplänen eingezeichnet. Die Jahreszahl der Umbenennung bezieht sich allein auf das Jahr der Eingemeindung.
Weitere Beschreibungen
- Scheibers Verzeichnis der Plätze und Straßen von München für das Jahr 1919. S. 109, Straßen und Plätze Pasings, Altpasing. Institutstraße - Läuft an der Hauptfront des Institutes der engl. Fräulein entlang, v. der Planeggerstraße zur Würm.
Anwesen
Hausnr. | Anwesen | Beschreibung |
---|---|---|
3 | Congregatio Jesu | „Englische Fräulein“ |
7 | Magdalenenpark | ehemaliger Klosterpark |
Lage
>> Geographische Lage von Institutstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)