Forststraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Forststraße''' in [[Obermenzing]] führt von der [[Waldhornstraße]] zu [[Im Eichgehölz]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Obermenzing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | |||
| PLZ = 80997 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1938 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|1412}}</ref> | |||
| Straßen = [[Waldhornstraße]] [[Im Eichgehölz]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|162}} [[Fasanenstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 212 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 01252 | |||
}} | |||
Die '''Forststraße''' in [[Obermenzing]] führt von der [[Waldhornstraße]] durch ein Waldstück zu der Straße [[Im Eichgehölz]]. | |||
Sie wurde benannt nach dem früheren Jagdgebiet nördlich vom [[Nymphenburger Schlosspark]]. | Sie wurde benannt nach dem früheren Jagdgebiet nördlich vom [[Nymphenburger Schlosspark]]. | ||
==Lage== | == Siehe auch == | ||
* [[Forster Straße]] ([[Ramersdorf]] | |||
* [[Fortnerstraße]] ([[Hasenbergl]], Verwechslungsgefahr) | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.16832|ost=11.48993}} | {{Lage|nord=48.16832|ost=11.48993}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Obermenzing]] | [[Kategorie:Obermenzing]] | ||
[[Kategorie:Pasing-Obermenzing]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2025, 12:24 Uhr
Forststraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Obermenzing | |
PLZ | 80997 | |
Name erhalten | 1938 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 212 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 01252 |
Die Forststraße in Obermenzing führt von der Waldhornstraße durch ein Waldstück zu der Straße Im Eichgehölz.
Sie wurde benannt nach dem früheren Jagdgebiet nördlich vom Nymphenburger Schlosspark.
Siehe auch
- Forster Straße (Ramersdorf
- Fortnerstraße (Hasenbergl, Verwechslungsgefahr)
Lage
>> Geographische Lage von Forststraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)