Kristallstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Kristallstraße''' in [[ | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = KristallstrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Ludwigsfeld]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Feldmoching-Hasenbergl]] | |||
| PLZ = 80995 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1952 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2950 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = [[Dachauer Straße]] [[Karlsfelder Straße]] | |||
| Querstraßen = [[Diamantstraße]] [[Rubinstraße]] [[Opalstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|172}} {{ÖPNV|176}} {{ÖPNV|N71}} {{ÖPNV|710}} Kristallstraße, {{ÖPNV|172}} {{ÖPNV|176}} {{ÖPNV|N71}} [[Opalstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 600 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02605 | |||
}} | |||
Die '''Kristallstraße''' in der [[Siedlung Ludwigsfeld]] führt von der [[Dachauer Straße]] zur [[Karlsfelder Straße]]. | |||
Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Kristall|Kristall}}''', der Bezeichnung für einen homogenen Körper, dessen Atome regelmäßig und strukturiert angeordnet sind. | Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Kristall|Kristall}}''', der Bezeichnung für einen homogenen Körper, dessen Atome regelmäßig und strukturiert angeordnet sind. In dem Stadtviertel sind viele Straße nach Edelsteinen benannt. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.215625286102295|ost=11.487150192260742}} | {{Lage|nord=48.215625286102295|ost=11.487150192260742}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Kristallstraße| ]] | [[Kategorie:Kristallstraße| ]] | ||
[[Kategorie:Feldmoching]] | [[Kategorie:Ludwigsfeld]] | ||
[[Kategorie:Feldmoching-Hasenbergl]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2025, 09:48 Uhr
| Kristallstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Feldmoching-Hasenbergl | Ludwigsfeld | |
| PLZ | 80995 | |
| Name erhalten | 1952 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 600 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 02605 | |
Die Kristallstraße in der Siedlung Ludwigsfeld führt von der Dachauer Straße zur Karlsfelder Straße.
Sie wurde benannt nach dem KristallW, der Bezeichnung für einen homogenen Körper, dessen Atome regelmäßig und strukturiert angeordnet sind. In dem Stadtviertel sind viele Straße nach Edelsteinen benannt.
Lage
>> Geographische Lage von Kristallstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)