Stanigplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Stanigplatz''' am Hasenbergl liegt zwischen der Brodigstraße und der Aschenbrennerstraße. Er wurde benannt nach dem Geistlichen '''{{WL2|…“) |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Stanigplatz''' am [[Hasenbergl]] liegt zwischen der [[ | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Lerchenau]]-Ost | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Feldmoching-Hasenbergl]] | |||
| PLZ = 80933 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1960 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|5029}}</ref> | |||
| Straßen = [[Blodigstraße]] [[Aschenbrennerstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|60}} {{ÖPNV|N41}} {{ÖPNV|N76}} | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 98 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = S. 299 | |||
| Straßen-ID = 04512 | |||
}} | |||
Der '''Stanigplatz''' am [[Hasenbergl]] liegt zwischen der [[Blodigstraße]] und der [[Aschenbrennerstraße]]. | |||
Er wurde | == Beschreibung == | ||
Er wurde nach dem Geistlichen '''{{WL2|de:Valentin Stanič|Valentin Stanig}}''' (1774–1847) benannt, der auch ein passionierter Bergsteiger war. Er gehört zu den Erstbesteigern des Watzmanns 1800. | |||
Seit 1999 vergibt die Sektion München des [[Deutscher Alpenverein|Deutschen Alpenvereins]] als Eigentümerin des Watzmannhauses den ''Valentin-Stanig-Preis''. Stanig selbst trat im Jahr 1845 dem ''Verein wider die Tierquälerei'' in [[München]] bei. | |||
[[Kategorie: | == Gebäude == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Hausnr. !! Anwesen !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 8a || Alten- und Service-Zentrum Hasenbergl || <ref>[[Süddeutsche Zeitung]], 22. Oktober 2022: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/alten-und-service-zentrum-senioren-hasenbergl-1.5679611 Hasenbergl: Ein Treffpunkt, auf den Senioren lange warten mussten]</ref> | |||
|- | |||
| 12 || Pfarrkirche [[St. Nikolaus (Hasenbergl)|St. Nikolaus]] || <ref>Pfarrverband Hasenbergl: [http://pfarrverband-hasenbergl.de/ Internetauftritt]</ref> | |||
|} | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.21679472923279|ost=11.5535107254982}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Hasenbergl]] | [[Kategorie:Hasenbergl]] | ||
[[Kategorie:Feldmoching-Hasenbergl]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2025, 14:08 Uhr
| Stanigplatz | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Feldmoching-Hasenbergl | Lerchenau-Ost | |
| PLZ | 80933 | |
| Name erhalten | 1960 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 98 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | S. 299 | |
| Straßen-ID | 04512 | |
Der Stanigplatz am Hasenbergl liegt zwischen der Blodigstraße und der Aschenbrennerstraße.
Beschreibung
Er wurde nach dem Geistlichen Valentin StanigW (1774–1847) benannt, der auch ein passionierter Bergsteiger war. Er gehört zu den Erstbesteigern des Watzmanns 1800.
Seit 1999 vergibt die Sektion München des Deutschen Alpenvereins als Eigentümerin des Watzmannhauses den Valentin-Stanig-Preis. Stanig selbst trat im Jahr 1845 dem Verein wider die Tierquälerei in München bei.
Gebäude
| Hausnr. | Anwesen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 8a | Alten- und Service-Zentrum Hasenbergl | [2] |
| 12 | Pfarrkirche St. Nikolaus | [3] |
Lage
>> Geographische Lage von "Stanigplatz" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Straßenverzeichnis: Stanigplatz bei Stadtgeschichte München
- ↑ Süddeutsche Zeitung, 22. Oktober 2022: Hasenbergl: Ein Treffpunkt, auf den Senioren lange warten mussten
- ↑ Pfarrverband Hasenbergl: Internetauftritt