Grüner Markt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keuk (Diskussion | Beiträge) (Behrpark) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Straßen-ID = 06669 | | Straßen-ID = 06669 | ||
}} | }} | ||
'''Grüner Markt''' in [[Berg am Laim]] wurde 2015 ein Platz an der [[Baumkirchner Straße]] nördlich der [[Kreillerstraße]] nach der Umgestaltung der Verkehrsflächen an dieser Stelle benannt<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: [https://stadt.muenchen.de/infos/gruener-markt.html Grüner Markt]</ref>. Dort wird regelmäßig ein [[Wochenmarkt]] abgehalten. | '''Grüner Markt''' in [[Berg am Laim]] wurde 2015 ein Platz an der [[Baumkirchner Straße]] nördlich der [[Kreillerstraße]] nach der Umgestaltung der Verkehrsflächen an dieser Stelle benannt<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: [https://stadt.muenchen.de/infos/gruener-markt.html Grüner Markt]</ref>. Dort wird regelmäßig ein [[Wochenmarkt]] abgehalten. Östlich des Platzes liegt der [[Behrpark]]. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2025, 12:24 Uhr
| Grüner Markt | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Berg am Laim | Josephsburg | |
| PLZ | 81673 | |
| Name erhalten | 2015 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 06669 | |
Grüner Markt in Berg am Laim wurde 2015 ein Platz an der Baumkirchner Straße nördlich der Kreillerstraße nach der Umgestaltung der Verkehrsflächen an dieser Stelle benannt[2]. Dort wird regelmäßig ein Wochenmarkt abgehalten. Östlich des Platzes liegt der Behrpark.
Lage
>> Geographische Lage von "Grüner Markt" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Grüner Markt
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2015: Grüner Markt