Ludmillastraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Siebenbrunn]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Untergiesing-Harlaching]] | |||
| PLZ = 81543 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1899 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|3258}}</ref> | |||
| Straßen = [[Birkenleiten]] [[Hellabrunner Straße]] | |||
| Querstraßen = [[Albrecht-Dürer-Straße]] [[Schönstraße]] [[Pistorinistraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|52}} Ludmillastraße | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 359 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02889 | |||
}} | |||
Die '''Ludmillastraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Birkenleiten]] zur [[Hellabrunner Straße]]. | Die '''Ludmillastraße''' in [[Giesing]] führt von der [[Birkenleiten]] zur [[Hellabrunner Straße]]. | ||
Sie wurde benannt nach der bayerischen Herzogin '''{{WL2|de:Ludmilla von Böhmen (um 1170)|Ludmilla von Böhmen}}'''. | Sie wurde benannt nach der bayerischen Herzogin '''{{WL2|de:Ludmilla von Böhmen (um 1170)|Ludmilla von Böhmen}}'''. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.10982555150986|ost=11.567645967006683}} | {{Lage|nord=48.10982555150986|ost=11.567645967006683}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Giesing]] | [[Kategorie:Giesing]] | ||
[[Kategorie:Untergiesing-Harlaching]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2025, 15:52 Uhr
Ludmillastraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Untergiesing-Harlaching | Siebenbrunn | |
PLZ | 81543 | |
Name erhalten | 1899 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 359 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 02889 |
Die Ludmillastraße in Giesing führt von der Birkenleiten zur Hellabrunner Straße.
Sie wurde benannt nach der bayerischen Herzogin Ludmilla von BöhmenW.
Lage
>> Geographische Lage von Ludmillastraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)